MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^34^23^11^2808^2731^57, | ||
אולימפיאקוס^34^22^12^3048^2821^56, | אולימפיאקוס^34^22^12^3048^2821^56, | ||
ריאל מדריד^34^22^12^2981^2805^56, | ריאל מדריד^34^22^12^2981^2805^56, | ||
ולנסיה^ | ולנסיה^34^21^13^3025^2897^55, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^33^20^13^2873^2761^53, | ||
ז'לגיריס קובנה^ | ז'לגיריס קובנה^34^20^14^2988^2824^54, | ||
פנאתינייקוס^34^20^14^2952^2893^54, | |||
ברצלונה^34^20^14^2836^2809^54, | |||
הכוכב האדום בלגרד^ | הכוכב האדום בלגרד^34^19^15^2923^2879^53, | ||
מונקו^34^19^15^3047^2934^53, | |||
מכבי תל אביב^33^17^16^2932^2995^50, | מכבי תל אביב^33^17^16^2932^2995^50, | ||
דובאי^34^17^17^2992^2987^51, | דובאי^34^17^17^2992^2987^51, | ||
ארמאני מילאנו^34^17^17^2897^2910^51, | ארמאני מילאנו^34^17^17^2897^2910^51, | ||
פרטיזן בלגרד^34^14^20^2733^2933^48, | |||
באיירן מינכן^34^14^20^2730^2833^48, | באיירן מינכן^34^14^20^2730^2833^48, | ||
וירטוס בולוניה^33^13^20^2706^2836^46, | וירטוס בולוניה^33^13^20^2706^2836^46, | ||
פריז בסקטבול^33^12^21^2943^3022^45, | פריז בסקטבול^33^12^21^2943^3022^45, | ||
בסקוניה^34^10^24^2959^3126^44, | |||
אנאדולו אפס^34^10^24^2690^2817^44, | אנאדולו אפס^34^10^24^2690^2817^44, | ||
ליון-וילרבן^34^8^26^2670^2920^42 | ליון-וילרבן^34^8^26^2670^2920^42 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
גרסה מ־04:59, 28 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 34 23 11 2,808 2,731 77 57
2 אולימפיאקוס 34 22 12 3,048 2,821 227 56
3 ריאל מדריד 34 22 12 2,981 2,805 176 56
4 ולנסיה 34 21 13 3,025 2,897 128 55
5 הפועל תל אביב 33 20 13 2,873 2,761 112 53
6 ז'לגיריס קובנה 34 20 14 2,988 2,824 164 54
7 פנאתינייקוס 34 20 14 2,952 2,893 59 54
8 ברצלונה 34 20 14 2,836 2,809 27 54
9 הכוכב האדום בלגרד 34 19 15 2,923 2,879 44 53
10 מונקו 34 19 15 3,047 2,934 113 53
11 מכבי תל אביב 33 17 16 2,932 2,995 -63 50
12 דובאי 34 17 17 2,992 2,987 5 51
13 ארמאני מילאנו 34 17 17 2,897 2,910 -13 51
14 פרטיזן בלגרד 34 14 20 2,733 2,933 -200 48
15 באיירן מינכן 34 14 20 2,730 2,833 -103 48
16 וירטוס בולוניה 33 13 20 2,706 2,836 -130 46
17 פריז בסקטבול 33 12 21 2,943 3,022 -79 45
18 בסקוניה 34 10 24 2,959 3,126 -167 44
19 אנאדולו אפס 34 10 24 2,690 2,817 -127 44
20 ליון-וילרבן 34 8 26 2,670 2,920 -250 42