תבנית:סטטיסטיקה/תצוגה/שחקנים/משחקים ראשונים: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
(הוספת שער הבכורה של השחקן (ללא שער עצמי))
(הוספת שער הבכורה של השחקן (ללא שער עצמי))
שורה 17: שורה 17:
<div id="tab2-content"><div class="tab-header">גביע</div>
<div id="tab2-content"><div class="tab-header">גביע</div>
הופעת בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=גביע המדינה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5 }}
הופעת בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=גביע המדינה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5 }}
ניצחון ראשון: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=גביע המדינה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5| תוצאה=ניצחון }}</div>
ניצחון ראשון: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=גביע המדינה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5| תוצאה=ניצחון }}
שער בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=גביע המדינה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=3| ללא תת אירוע=33}}</br>
שער בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=גביע המדינה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=3| ללא תת אירוע=33}}</div>
<div id="tab3-content"><div class="tab-header">אירופה</div>
<div id="tab3-content"><div class="tab-header">אירופה</div>
הופעת בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=ליגת האלופות| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5 }}
הופעת בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=ליגת האלופות| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5 }}
ניצחון ראשון: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=ליגת האלופות| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5| תוצאה=ניצחון }}</div>
ניצחון ראשון: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=ליגת האלופות| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5| תוצאה=ניצחון }}
שער בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=ליגת האלופות| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=3| ללא תת אירוע=33}}</br>
שער בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| מפעל=ליגת האלופות| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=3| ללא תת אירוע=33}}</div>
<div id="tab4-content"><div class="tab-header">כל המסגרות</div>
<div id="tab4-content"><div class="tab-header">כל המסגרות</div>
הופעת בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5 }}
הופעת בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5 }}
ניצחון ראשון: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5| תוצאה=ניצחון }}</div>
ניצחון ראשון: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=1,5| תוצאה=ניצחון }}
שער בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=3| ללא תת אירוע=33}}</br>
שער בכורה: {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/משחק הבכורה| שחקן={{{שחקן}}}| מספר אירוע=3| ללא תת אירוע=33}}</div>
</div></div><!--
</div></div><!--



גרסה מ־01:39, 14 בפברואר 2019

מציג את משחק הבכורה של שחקן בכל אחד מהמפעלים.

פרמטרים: שחקן=שם השחקן שנרצה להציג את הנתונים לגביו.