שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 312: | שורה 312: | ||
'''12 שערים בלבד ספגה הקבוצה ב-28 משחקים - ממוצע הספיגות - 0.43''' | '''12 שערים בלבד ספגה הקבוצה ב-28 משחקים - ממוצע הספיגות - 0.43''' | ||
שבוע לאחר הזכייה באליפות ו-4 ימים לאחר ההדחה הכואבת בחצי גמר הגביע (ראה להלן), התייצבה הקבוצה למשחק חוץ מול [[מכבי נתניה]] במסגרת המחזור ה-29. [[מאור קנדיל]] העלה את התל אביבים ליתרון 1-0 בדקה ה-27 אך המארחים השוו ל-1-1 5 דקות למחצית. במחצית השנייה [[עומר אצילי]] נכנס כמחליף וכהרגלו כבש צמד שערים בשני פנדלים כשבתווך הוא מבשל ל[[איתי שכטר]] שער נוסף. הצגה גדולה של הקבוצה עם [[משחק: 07-04-2019 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|4-1]] בסיום. [[אצילי]] כובש צמד חמישי העונה ומגיע ל-11 שערים. | שבוע לאחר הזכייה באליפות ו-4 ימים לאחר ההדחה הכואבת בחצי גמר הגביע (ראה להלן), התייצבה הקבוצה למשחק חוץ מול [[מכבי נתניה]] במסגרת המחזור ה-29. [[מאור קנדיל]] העלה את התל אביבים ליתרון 1-0 בדקה ה-27 אך המארחים השוו ל-1-1 5 דקות למחצית. במחצית השנייה [[עומר אצילי]] נכנס כמחליף וכהרגלו כבש צמד שערים בשני פנדלים כשבתווך הוא מבשל ל[[איתי שכטר]] שער נוסף. הצגה גדולה של הקבוצה עם [[משחק: 07-04-2019 מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|4-1]] בסיום שמשלימה '''רצף של 7 נצחונות ליגה רצופים'''. [[אצילי]] כובש צמד חמישי העונה ומגיע ל-11 שערים. | ||
| שורה 322: | שורה 322: | ||
בסה"כ צברה הקבוצה בסיבוב הראשון של הפלייאוף מאזן מצוין של 4 נצחונות ותיקו ללא הפסד ודורגה במקום הראשון עם 79 נקודות - 29 יותר מהשניה [[מכבי חיפה]]. | בסה"כ צברה הקבוצה בסיבוב הראשון של הפלייאוף מאזן מצוין של 4 נצחונות ותיקו ללא הפסד ודורגה במקום הראשון עם 79 נקודות - 29 יותר מהשניה [[מכבי חיפה]]. | ||
הקבוצה חיברה רצף של 2 נצחונות עם נצחון בפתיחת הסיבוב השני של הפלייאוף: | |||
מחזור 32 - נצחון דרמטי [[משחק: 27-04-2019 הפועל חדרה נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|1-0]] על [[הפועל חדרה]] משער של [[דור פרץ]] מבישול של [[דור מיכה]] בדקה ה-94. חדרה נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-90 עקב הרחקתו של [[עדן קארצב]] המושאל ממכבי. | |||
מחזור 33 - | |||
}} | }} | ||
[[קטגוריה:דאבל] | [[קטגוריה:דאבל] | ||
גרסה מ־22:55, 25 ביולי 2019
[[קטגוריה:דאבל]