שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 263: | שורה 263: | ||
במחזור הפתיחה של הסיבוב השלישי, מחזור 23, אירחה [[מכבי ת"א]] את [[הפועל כפ"ס]] ב[[בלומפילד]]. כבר בדקה ה-10 העלה [[אלון מזרחי]] את האורחים ליתרון מפתיע 1-0 עם סיבוב על המקום ובעיטה מדוייקת מ-20 מטרים לקורה ופנימה. בדקה ה-66, בעיטה של [[ברונו הייס]] מ-30 מטר נהדפה על ידי השוער ו[[עמיר תורג'מן]] הסתער על הריבאונד כדי לדחוק מקרוב פנימה ולקבוע 1-1. בדקה ה-87, הוכשל דגו ברחבה ואז פרצה מהומה בין שחקני מכבי עקב רצונו הלא ברור של [[טל בן חיים (הבלם)]] לבצע את הפנדל במקום הבועט הקבוע [[דגו]]. בסופו של דבר, [[עמיר תורג'מן]] כבש את הפנדל, השלים צמד ומהפך של 1-2. 6 דקות בתוך תוספת הזמן הכשיל [[טל בן חיים (הבלם)]] את [[אלון מזרחי]] ברחבה והלה השלים אף הוא צד בפנדל וקבע את התוצאה [[משחק: 08-03-2003 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגת העל|2-2]]. היה זה התיקו הראשון של מכבי ת"א בעונה זו. | במחזור הפתיחה של הסיבוב השלישי, מחזור 23, אירחה [[מכבי ת"א]] את [[הפועל כפ"ס]] ב[[בלומפילד]]. כבר בדקה ה-10 העלה [[אלון מזרחי]] את האורחים ליתרון מפתיע 1-0 עם סיבוב על המקום ובעיטה מדוייקת מ-20 מטרים לקורה ופנימה. בדקה ה-66, בעיטה של [[ברונו הייס]] מ-30 מטר נהדפה על ידי השוער ו[[עמיר תורג'מן]] הסתער על הריבאונד כדי לדחוק מקרוב פנימה ולקבוע 1-1. בדקה ה-87, הוכשל דגו ברחבה ואז פרצה מהומה בין שחקני מכבי עקב רצונו הלא ברור של [[טל בן חיים (הבלם)]] לבצע את הפנדל במקום הבועט הקבוע [[דגו]]. בסופו של דבר, [[עמיר תורג'מן]] כבש את הפנדל, השלים צמד ומהפך של 1-2. 6 דקות בתוך תוספת הזמן הכשיל [[טל בן חיים (הבלם)]] את [[אלון מזרחי]] ברחבה והלה השלים אף הוא צד בפנדל וקבע את התוצאה [[משחק: 08-03-2003 מכבי תל אביב נגד הפועל כפר סבא - ליגת העל|2-2]]. היה זה התיקו הראשון של מכבי ת"א בעונה זו. לעומת זאת, האדומים והירוקים ניצחו במקביל: | ||
{{מיני טבלת ליגה | |||
|קבוצה 1 = מכבי חיפה | |||
|נקודות 1 =51 | |||
|קבוצה 2 = הפועל ת"א | |||
|נקודות 2 =49 | |||
|קבוצה 3 = מכבי ת"א | |||
|נקודות 3 =46 | |||
}} | |||
גרסה מ־21:49, 6 באוקטובר 2019
מולטימדיה
קלטת האליפות המלאה