אין תקציר עריכה |
(הוספת קישור לשחקנים) |
||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
AND Team=1 | AND Team=1 | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן היה בסגל | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן היה בסגל | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן היה בסגל DESC | |order by=מספר העונות שהשחקן היה בסגל DESC | ||
|limit=20 | |limit=20 | ||
| שורה 26: | שורה 26: | ||
AND Games_Catalog.Competition NOT IN (19, 21) | AND Games_Catalog.Competition NOT IN (19, 21) | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן היה בסגל | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן היה בסגל | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן היה בסגל DESC | |order by=מספר העונות שהשחקן היה בסגל DESC | ||
|limit=20 | |limit=20 | ||
| שורה 43: | שורה 43: | ||
AND EventType IN (1, 5) | AND EventType IN (1, 5) | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן שיחק | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן שיחק | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן שיחק DESC | |order by=מספר העונות שהשחקן שיחק DESC | ||
|limit=20 | |limit=20 | ||
| שורה 61: | שורה 61: | ||
AND SubType != 33 | AND SubType != 33 | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן כבש שער | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן כבש שער | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן כבש שער DESC | |order by=מספר העונות שהשחקן כבש שער DESC | ||
|limit=20 | |limit=20 | ||
| שורה 78: | שורה 78: | ||
AND EventType = 4 | AND EventType = 4 | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן בישל שער | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן בישל שער | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן בישל שער DESC | |order by=מספר העונות שהשחקן בישל שער DESC | ||
|limit=20 | |limit=20 | ||
| שורה 96: | שורה 96: | ||
AND SubType != 33 | AND SubType != 33 | ||
|group by=Games_Events.PlayerName | |group by=Games_Events.PlayerName | ||
|fields=Games_Events.PlayerName=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן היה מעורב בשער | |fields=CONCAT('[[', Games_Events.PlayerName, ']]')=שם שחקן, Count(DISTINCT Games_Catalog.Season)=מספר העונות שהשחקן היה מעורב בשער | ||
|order by=מספר העונות שהשחקן היה מעורב בשער DESC | |order by=מספר העונות שהשחקן היה מעורב בשער DESC | ||
|limit=20 | |limit=20 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־02:34, 1 בספטמבר 2020
מספר עונות שבהן השחקן שותף בסגל (כולל משחקי ידידות)
שגיאה: הטבלה Games_Catalog לא נמצאה.
מספר עונות שבהן השחקן שותף בסגל (רק במשחקים רשמיים)
שגיאה: הטבלה Games_Catalog לא נמצאה.
מספר עונות שבהן השחקן שיחק (רק במשחקים רשמיים)
שגיאה: הטבלה Games_Catalog לא נמצאה.
מספר עונות שבהן השחקן כבש שער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים
שגיאה: הטבלה Games_Catalog לא נמצאה.
מספר עונות שבהן השחקן בישל שער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים
שגיאה: הטבלה Games_Catalog לא נמצאה.
מספר עונות שבהן השחקן היה מעורב בשער (רק במשחקים רשמיים) ללא שערים עצמיים
שגיאה: הטבלה Games_Catalog לא נמצאה.