שם אופיר אלקובי
שם בלועזית Ofir Alkobi
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=אופיר אלקובי |שם בלועזית=Ofir Alkobi |תאריך לידה=12.12.1977 |מקום לידה...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(5 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|שם בלועזית=Ofir Alkobi | |שם בלועזית=Ofir Alkobi | ||
|תאריך לידה=12.12.1977 | |תאריך לידה=12.12.1977 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה=תל אביב, ישראל | ||
|גובה= | |גובה=1.90 | ||
|עמדה= | |עמדה=קבלן | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית=כן | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|פרש ממשחק=כן | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים