שם אות'לו האנטר
שם בלועזית Othello Hunter
מקום לידה וינסטון סיילם, קרוליינה הצפונית, ארצות הברית
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורסל |שם מלא=אות'לו האנטר |שם בלועזית=Othello Hunter |גובה=1.83 |עמדה=פאוור פורוורד, סנטר...") |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Updating basketball players page) |
||
(4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{פרופיל כדורסל | {{פרופיל כדורסל/חדש | ||
|שם מלא=אות'לו האנטר | |שם מלא=אות'לו האנטר | ||
|שם בלועזית=Othello Hunter | |שם בלועזית=Othello Hunter | ||
|גובה=1.83 | |גובה=1.83 | ||
|עמדה= | |עמדה=סנטר | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|תאריך לידה=28 | |תאריך לידה=28.05.1986 | ||
|מקום לידה=וינסטון סיילם, קרוליינה הצפונית, ארצות הברית | |מקום לידה=וינסטון סיילם, קרוליינה הצפונית, ארצות הברית | ||
|שחקן בית=לא | |שחקן בית=לא | ||
שורה 12: | שורה 12: | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק=כן | |פרש ממשחק=כן | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
}} | }} |
הבהרה: עמוד זה הוא עמוד דוגמא המשמש את חברי האתר לצורך פיתוח ענף הכדורסל. העמוד מכיל פרטים שגוים ואין להסתמך עליו!
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0