תבנית:סטטיסטיקה/תצוגה/שופטים/סיכום אירועים לפי מפעל: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
(הוספת נתון, לפי מספר למשחק)
(לא מחשיבים כרטיס צהוב שני בספירת צהובים)
 
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 3: שורה 3:
הגדרת משתנים:
הגדרת משתנים:
-->{{#vardefine: כמות משחקים| {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות נתוני משחק| שופט={{{שופט|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: כמות משחקים| {{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות נתוני משחק| שופט={{{שופט|}}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=3}} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=3}} }}<!--
-->{{#vardefine: ספיגות| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=3}}| מכבי=לא }}<!--
-->{{#vardefine: ספיגות| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=3| מכבי=לא }} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים בפנדל| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=3| תת אירוע=35}} }}<!--
-->{{#vardefine: שערים בפנדל| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=3| תת אירוע=35}} }}<!--
-->{{#vardefine: צהובים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=7| תת אירוע=71,72}} }}<!--
-->{{#vardefine: צהובים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=7| תת אירוע=71}} }}<!--
-->{{#vardefine: אדומים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| מפעל={{{מפעל|}}}| מספר אירוע=7| תת אירוע=72,73}} }}<!--
-->{{#vardefine: אדומים| {{תבנית: סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות אירועי שחקן| שופט={{{שופט|}}}| קטגוריית מפעל={{{קטגוריית מפעל|}}}| מספר אירוע=7| תת אירוע=72,73}} }}<!--




שורה 23: שורה 23:
<div class="Top10Row"><div class="Top10RowName">אדומים</div><span class="Top10RowStat">{{#var: אדומים}} <!--
<div class="Top10Row"><div class="Top10RowName">אדומים</div><span class="Top10RowStat">{{#var: אדומים}} <!--
-->({{#שווה: {{#var:כמות משחקים}}|0| 0  
-->({{#שווה: {{#var:כמות משחקים}}|0| 0  
         |{{#חשב: {{#חשב: {{#var: אדומים}} div {{#var: כמות משחקים }} }} round 2 }} }} אדומיםלמשחק)</span></div><!--
         |{{#חשב: {{#חשב: {{#var: אדומים}} div {{#var: כמות משחקים }} }} round 2 }} }} אדומים למשחק)</span></div><!--


--></includeonly><noinclude><poem>
--></includeonly><noinclude><poem>

גרסה אחרונה מ־23:07, 25 בדצמבר 2022

תבנית זו אחראית להחזיר את סיכום האירועים לשופט לפי מפעל מסוים.

האירועים שמוצגים:

  • שערים
  • ספיגות
  • צהובים
  • אדומים


פרמטרים:
שופט=שם השופט.
מפעל=שם המפעל שהנתונים יחזרו לגביו (גם המפעלים הקשורים נספרים).