(יצירת דף עם התוכן "כל השחקנים שיש להם שער ובישול באותה הדקה, זה לא אפשרי אלא אם כן נכבשו שני שערים באותה הדקה...") |
מ (Kosh העביר את הדף שחקנים שכבשו ובישלו את אותו השער לשם שחקנים שהיו מעורבים בשני שערים באותה הדקה בלי להשאיר הפניה) |
||
| (גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
כל השחקנים שיש להם שער | {{תיבת טקסט | ||
|כותרת=שחקנים שהיו מעורבים בשני שערים באותה הדקה | |||
|תוכן=שליפה זו מראה את כל השחקנים שיש להם יותר מאירוע אחד של (בישול או שער) באותה דקה, משמע שהם כבשו פעמיים, בישלו פעמיים או כבשו ובישלו באותה הדקה, בד"כ מדובר בטעות, אך יתכן כי מצב זה קרה בעבר. | |||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables=Games_Events | tables=Games_Events | ||
|where=1=1 | |where=1=1 | ||
AND Games_Events. | AND Games_Events.EventType IN (3, 4) | ||
|fields=Games_Events._pageName, Games_Events.PlayerName, Games_Events.Minute, COUNT(*)=כמות אירועים | |||
|group by=Games_Events._pageID, Games_Events.PlayerName, Games_Events.Minute | |||
|having=COUNT(*) > 1 | |||
| | |||
}} | }} | ||
}} | |||
[[קטגוריה:עמודי מעקב למשחקים]] | [[קטגוריה:עמודי מעקב למשחקים]] | ||
גרסה אחרונה מ־01:45, 21 באפריל 2023
שחקנים שהיו מעורבים בשני שערים באותה הדקה
שליפה זו מראה את כל השחקנים שיש להם יותר מאירוע אחד של (בישול או שער) באותה דקה, משמע שהם כבשו פעמיים, בישלו פעמיים או כבשו ובישלו באותה הדקה, בד"כ מדובר בטעות, אך יתכן כי מצב זה קרה בעבר.
| _pageName | PlayerName | Minute | כמות אירועים |
|---|---|---|---|
| משחק:25-02-1950 מכבי תל אביב נגד הפועל רמת גן - ליגה א | יוסף מרימוביץ' | 45 | 2 |