שם לאון בלכמן
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|שחקן זר=לא" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|שם מלא=לאון בלכמן | |שם מלא=לאון בלכמן | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית= | ||
|גובה=1.78 | |גובה=1.78 | ||
|עמדה=ליברו | |עמדה=ליברו | ||
|מספר חולצה=2 | |מספר חולצה=2 | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות המשחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.