
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
שורה 114: | שורה 114: | ||
<div class="vbcompetition-additional-yearly-title-row"> | <div class="vbcompetition-additional-yearly-title-row"> | ||
<span>עונה</span> | <span>עונה</span> | ||
<span> | <span>הישג</span> | ||
<span>ניצחונות</span> | <span>ניצחונות</span> | ||
<span>הפסדים</span> | <span>הפסדים</span> | ||
שורה 122: | שורה 122: | ||
<div class="vbcompetition-additional-yearly-detail-row"> | <div class="vbcompetition-additional-yearly-detail-row"> | ||
<span>[[כדורעף: עונת 2023/24|2023/24]]</span> | <span>[[כדורעף: עונת 2023/24|2023/24]]</span> | ||
<span> | <span>אליפות</span> | ||
<span>45</span> | <span>45</span> | ||
<span>5</span> | <span>5</span> | ||
שורה 131: | שורה 131: | ||
<div class="vbcompetition-additional-yearly-detail-row"> | <div class="vbcompetition-additional-yearly-detail-row"> | ||
<span>[[כדורעף: עונת 2022/23|2022/23]]</span> | <span>[[כדורעף: עונת 2022/23|2022/23]]</span> | ||
<span> | <span>חצי גמר פלייאוף</span> | ||
<span>35</span> | <span>35</span> | ||
<span>5</span> | <span>5</span> | ||
שורה 140: | שורה 140: | ||
<div class="vbcompetition-additional-yearly-detail-row"> | <div class="vbcompetition-additional-yearly-detail-row"> | ||
<span>[[כדורעף: עונת 2021/22|2021/22]]</span> | <span>[[כדורעף: עונת 2021/22|2021/22]]</span> | ||
<span> | <span>חצי גמר פלייאוף</span> | ||
<span>30</span> | <span>30</span> | ||
<span>18</span> | <span>18</span> | ||
שורה 149: | שורה 149: | ||
<div class="vbcompetition-additional-yearly-detail-row"> | <div class="vbcompetition-additional-yearly-detail-row"> | ||
<span>[[כדורעף: עונת 2020/21|2020/21]]</span> | <span>[[כדורעף: עונת 2020/21|2020/21]]</span> | ||
<span> | <span>מקום 3</span> | ||
<span>32</span> | <span>32</span> | ||
<span>3</span> | <span>3</span> | ||
שורה 158: | שורה 158: | ||
<div class="vbcompetition-additional-yearly-sum-row"> | <div class="vbcompetition-additional-yearly-sum-row"> | ||
<span>סה"כ</span> | <span>סה"כ</span> | ||
<span> | <span>15 זכיות</span> | ||
<span>180</span> | <span>180</span> | ||
<span>33</span> | <span>33</span> |
גרסה מ־11:09, 4 ביוני 2024
ליגת העל
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.