זהר בר נצר
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
תארים
לא נרשמו זכיות בתארים
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
|שם מלא=זהר בר נצר | |שם מלא=זהר בר נצר | ||
|שם בלועזית=Zohar Bar Netzer | |שם בלועזית=Zohar Bar Netzer | ||
|גובה= | |גובה=1.81 | ||
|עמדה=קבלן, ליברו | |עמדה=קבלן, ליברו | ||
|מספר חולצה=6 | |מספר חולצה=6, 5 | ||
|תאריך לידה=15.5.1971 | |תאריך לידה=15.5.1971 | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.