MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 9: | שורה 9: | ||
הפועל באר שבע^28^19^6^3^55^21^61, | הפועל באר שבע^28^19^6^3^55^21^61, | ||
מכבי חיפה^28^15^7^6^59^35^51, | מכבי חיפה^28^15^7^6^59^35^51, | ||
בית"ר ירושלים^ | בית"ר ירושלים^29^14^8^7^52^38^50, | ||
הפועל חיפה^ | הפועל חיפה^29^13^5^11^40^36^44, | ||
מכבי נתניה^29^11^4^14^40^44^37, | מכבי נתניה^29^11^4^14^40^44^37, | ||
הפועל ירושלים^29^9^10^10^39^37^37, | הפועל ירושלים^29^9^10^10^39^37^37, | ||
| שורה 16: | שורה 16: | ||
מכבי בני ריינה^29^10^5^14^31^38^35, | מכבי בני ריינה^29^10^5^14^31^38^35, | ||
מכבי פתח תקווה^29^8^6^15^29^47^30, | מכבי פתח תקווה^29^8^6^15^29^47^30, | ||
עירוני טבריה^ | עירוני טבריה^29^6^10^13^23^41^28, | ||
מ.ס. אשדוד^29^6^9^14^39^51^27, | |||
בני סכנין^28^7^6^15^22^42^26, | בני סכנין^28^7^6^15^22^42^26, | ||
הפועל חדרה^28^3^12^13^25^47^21 | הפועל חדרה^28^3^12^13^25^47^21 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־22:08, 6 באפריל 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 29 20 6 3 66 29 66
2 הפועל באר שבע 28 19 6 3 55 21 61
3 מכבי חיפה 28 15 7 6 59 35 51
4 בית"ר ירושלים 29 14 8 7 52 38 50
5 הפועל חיפה 29 13 5 11 40 36 44
6 מכבי נתניה 29 11 4 14 40 44 37
פלייאוף תחתון
7 הפועל ירושלים 29 9 10 10 39 37 37
8 עירוני קריית שמונה 29 11 4 14 30 44 37
9 מכבי בני ריינה 29 10 5 14 31 38 35
10 מכבי פתח תקווה 29 8 6 15 29 47 30
11 עירוני טבריה 29 6 10 13 23 41 28
12 מ.ס. אשדוד 29 6 9 14 39 51 27
13 בני סכנין 28 7 6 15 22 42 26
14 הפועל חדרה 28 3 12 13 25 47 21
- להפועל באר שבע ומכבי חיפה הופחתה נקודה אחת.
- תוצאת המשחק בין הפועל באר שבע לבני סכנין (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות.