MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
* תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | * תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל באר שבע^30^21^6^3^61^22^67, | |||
מכבי תל אביב^30^20^7^3^67^30^67, | |||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^30^15^8^7^60^39^52, | ||
בית"ר ירושלים^ | בית"ר ירושלים^30^14^8^8^53^41^50, | ||
הפועל חיפה^ | הפועל חיפה^30^13^6^11^42^38^45, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^30^11^5^14^42^46^38, | ||
הפועל ירושלים^29^9^10^10^39^37^37, | הפועל ירושלים^29^9^10^10^39^37^37, | ||
עירוני קריית שמונה^29^11^4^14^30^44^37, | עירוני קריית שמונה^29^11^4^14^30^44^37, | ||
גרסה מ־22:10, 14 באפריל 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל באר שבע 30 21 6 3 61 22 67
2 מכבי תל אביב 30 20 7 3 67 30 67
3 מכבי חיפה 30 15 8 7 60 39 52
4 בית"ר ירושלים 30 14 8 8 53 41 50
5 הפועל חיפה 30 13 6 11 42 38 45
6 מכבי נתניה 30 11 5 14 42 46 38
פלייאוף תחתון
7 הפועל ירושלים 29 9 10 10 39 37 37
8 עירוני קריית שמונה 29 11 4 14 30 44 37
9 מכבי בני ריינה 29 10 5 14 31 38 35
10 מכבי פתח תקווה 29 8 6 15 29 47 30
11 בני סכנין 29 8 6 15 23 42 29
12 עירוני טבריה 29 6 10 13 23 41 28
13 מ.ס. אשדוד 29 6 9 14 39 51 27
14 הפועל חדרה 29 3 12 14 25 48 21
- להפועל באר שבע ומכבי חיפה הופחתה נקודה אחת.
- תוצאת המשחק בין הפועל באר שבע לבני סכנין (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות.