MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
* תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | * תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל באר שבע^ | הפועל באר שבע^32^22^6^4^64^25^70, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^32^21^7^4^71^34^70, | ||
מכבי חיפה^31^16^8^7^61^39^55, | מכבי חיפה^31^16^8^7^61^39^55, | ||
בית"ר ירושלים^31^15^8^8^56^42^53, | בית"ר ירושלים^31^15^8^8^56^42^53, | ||
הפועל חיפה^ | הפועל חיפה^32^13^6^13^44^43^45, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^32^12^5^15^44^48^41, | ||
הפועל ירושלים^31^9^11^11^40^39^38, | |||
מכבי בני ריינה^31^11^5^15^34^41^38, | |||
עירוני קריית שמונה^ | עירוני קריית שמונה^31^11^4^16^30^47^37, | ||
עירוני טבריה^31^8^10^13^27^42^34, | |||
בני סכנין^31^9^7^15^25^43^33, | |||
מ.ס. אשדוד^ | מ.ס. אשדוד^31^7^10^14^43^52^31, | ||
מכבי פתח תקווה^ | מכבי פתח תקווה^31^8^7^16^30^49^31, | ||
הפועל חדרה^ | הפועל חדרה^31^4^12^15^27^52^24 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־08:34, 28 באפריל 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל באר שבע 32 22 6 4 64 25 70
2 מכבי תל אביב 32 21 7 4 71 34 70
3 מכבי חיפה 31 16 8 7 61 39 55
4 בית"ר ירושלים 31 15 8 8 56 42 53
5 הפועל חיפה 32 13 6 13 44 43 45
6 מכבי נתניה 32 12 5 15 44 48 41
פלייאוף תחתון
7 הפועל ירושלים 31 9 11 11 40 39 38
8 מכבי בני ריינה 31 11 5 15 34 41 38
9 עירוני קריית שמונה 31 11 4 16 30 47 37
10 עירוני טבריה 31 8 10 13 27 42 34
11 בני סכנין 31 9 7 15 25 43 33
12 מ.ס. אשדוד 31 7 10 14 43 52 31
13 מכבי פתח תקווה 31 8 7 16 30 49 31
14 הפועל חדרה 31 4 12 15 27 52 24
- להפועל באר שבע ומכבי חיפה הופחתה נקודה אחת.
- תוצאת המשחק בין הפועל באר שבע לבני סכנין (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות.