MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 8: | שורה 8: | ||
הפועל באר שבע^32^22^6^4^64^25^70, | הפועל באר שבע^32^22^6^4^64^25^70, | ||
מכבי תל אביב^32^21^7^4^71^34^70, | מכבי תל אביב^32^21^7^4^71^34^70, | ||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^33^17^8^8^64^45^58, | ||
בית"ר ירושלים^32^15^8^9^57^44^53, | בית"ר ירושלים^32^15^8^9^57^44^53, | ||
הפועל חיפה^ | הפועל חיפה^33^14^6^13^49^44^48, | ||
מכבי נתניה^32^12^5^15^44^48^41, | מכבי נתניה^32^12^5^15^44^48^41, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^32^10^11^11^43^40^41, | ||
מכבי בני ריינה^ | מכבי בני ריינה^32^11^5^16^35^43^38, | ||
עירוני קריית שמונה^ | עירוני קריית שמונה^32^11^4^17^30^48^37, | ||
בני סכנין^32^10^7^15^26^43^36, | |||
עירוני טבריה^32^8^10^14^28^45^34, | |||
מ.ס. אשדוד^ | מ.ס. אשדוד^32^7^11^14^44^53^32, | ||
מכבי פתח תקווה^ | מכבי פתח תקווה^32^8^8^16^31^50^32, | ||
הפועל חדרה^ | הפועל חדרה^32^5^12^15^29^53^27 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־22:08, 3 במאי 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל באר שבע 32 22 6 4 64 25 70
2 מכבי תל אביב 32 21 7 4 71 34 70
3 מכבי חיפה 33 17 8 8 64 45 58
4 בית"ר ירושלים 32 15 8 9 57 44 53
5 הפועל חיפה 33 14 6 13 49 44 48
6 מכבי נתניה 32 12 5 15 44 48 41
פלייאוף תחתון
7 הפועל ירושלים 32 10 11 11 43 40 41
8 מכבי בני ריינה 32 11 5 16 35 43 38
9 עירוני קריית שמונה 32 11 4 17 30 48 37
10 בני סכנין 32 10 7 15 26 43 36
11 עירוני טבריה 32 8 10 14 28 45 34
12 מ.ס. אשדוד 32 7 11 14 44 53 32
13 מכבי פתח תקווה 32 8 8 16 31 50 32
14 הפועל חדרה 32 5 12 15 29 53 27
- להפועל באר שבע ומכבי חיפה הופחתה נקודה אחת.
- תוצאת המשחק בין הפועל באר שבע לבני סכנין (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות.