MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
* תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | * תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^36^24^8^4^86^36^80, | ||
הפועל באר שבע^ | הפועל באר שבע^36^24^8^4^75^28^78, | ||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^36^18^8^10^68^54^61, | ||
בית"ר ירושלים^ | בית"ר ירושלים^36^15^9^12^58^54^54, | ||
הפועל חיפה^ | הפועל חיפה^36^15^7^14^51^50^52, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^36^13^6^17^51^58^45, | ||
הפועל ירושלים^33^11^11^11^47^42^44, | הפועל ירושלים^33^11^11^11^47^42^44, | ||
מכבי בני ריינה^33^12^5^16^36^43^41, | מכבי בני ריינה^33^12^5^16^36^43^41, | ||
גרסה מ־22:09, 24 במאי 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 36 24 8 4 86 36 80
2 הפועל באר שבע 36 24 8 4 75 28 78
3 מכבי חיפה 36 18 8 10 68 54 61
4 בית"ר ירושלים 36 15 9 12 58 54 54
5 הפועל חיפה 36 15 7 14 51 50 52
6 מכבי נתניה 36 13 6 17 51 58 45
פלייאוף תחתון
7 הפועל ירושלים 33 11 11 11 47 42 44
8 מכבי בני ריינה 33 12 5 16 36 43 41
9 עירוני קריית שמונה 33 11 4 18 32 52 37
10 בני סכנין 33 10 7 16 26 44 36
11 מ.ס. אשדוד 33 8 11 14 48 55 35
12 עירוני טבריה 33 8 11 14 28 45 35
13 מכבי פתח תקווה 33 8 9 16 31 50 33
14 הפועל חדרה 33 5 12 16 31 57 27
- להפועל באר שבע, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים הופחתה נקודה אחת.
- תוצאת המשחק בין הפועל באר שבע לבני סכנין (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות.