
Ticketmaster (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
|טבלה= | |טבלה=הפועל באר שבע^2^2^0^0^11^2^6, | ||
הפועל תל אביב^2^1^1^0^4^3^4, | |||
מכבי חיפה^1^1^0^0^4^0^3, | |||
בית"ר ירושלים^1^1^0^0^2^1^3, | בית"ר ירושלים^1^1^0^0^2^1^3, | ||
מ.ס. אשדוד^ | בני סכנין^2^1^0^1^3^3^3, | ||
הפועל | מ.ס. אשדוד^2^1^0^1^3^3^3, | ||
עירוני טבריה^ | הפועל חיפה^2^1^0^1^2^2^3, | ||
הפועל פתח תקווה^0^0^0^0^0^0^ | עירוני טבריה^2^1^0^1^1^7^3, | ||
הפועל פתח תקווה^1^0^1^0^0^0^1, | |||
עירוני קריית שמונה^2^0^1^1^1^2^1, | |||
מכבי בני ריינה^2^0^1^1^2^6^1, | |||
מכבי תל אביב^0^0^0^0^0^0^0, | מכבי תל אביב^0^0^0^0^0^0^0, | ||
הפועל ירושלים^2^0^0^2^2^4^0, | |||
מכבי נתניה^1^0^0^1^2^4^0 | |||
מכבי נתניה^1^0^0^1^2 | |||
}}<!-- | }}<!-- |
גרסה מ־23:08, 30 באוגוסט 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 2 2 0 0 11 2 6
2 הפועל תל אביב 2 1 1 0 4 3 4
3 מכבי חיפה 1 1 0 0 4 0 3
4 בית"ר ירושלים 1 1 0 0 2 1 3
5 בני סכנין 2 1 0 1 3 3 3
6 מ.ס. אשדוד 2 1 0 1 3 3 3
7 הפועל חיפה 2 1 0 1 2 2 3
8 עירוני טבריה 2 1 0 1 1 7 3
9 הפועל פתח תקווה 1 0 1 0 0 0 1
10 עירוני קריית שמונה 2 0 1 1 1 2 1
11 מכבי בני ריינה 2 0 1 1 2 6 1
12 מכבי תל אביב 0 0 0 0 0 0 0
13 הפועל ירושלים 2 0 0 2 2 4 0
14 מכבי נתניה 1 0 0 1 2 4 0