MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^11^9^1^1^30^11^28, | |טבלה=הפועל באר שבע^11^9^1^1^30^11^28, | ||
מכבי תל אביב^11^7^3^1^27^12^24, | מכבי תל אביב^11^7^3^1^27^12^24, | ||
בית"ר ירושלים^11^7^2^2^ | בית"ר ירושלים^11^7^2^2^27^15^23, | ||
הפועל תל אביב^11^6^2^3^19^14^18, | הפועל תל אביב^11^6^2^3^19^14^18, | ||
מכבי נתניה^11^6^0^5^ | מכבי נתניה^11^6^0^5^22^24^18, | ||
מ.ס. אשדוד^11^4^4^3^19^21^16, | מ.ס. אשדוד^11^4^4^3^19^21^16, | ||
מכבי חיפה^11^2^7^2^19^13^13, | מכבי חיפה^11^2^7^2^19^13^13, | ||
גרסה מ־22:09, 1 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 11 9 1 1 30 11 28
2 מכבי תל אביב 11 7 3 1 27 12 24
3 בית"ר ירושלים 11 7 2 2 27 15 23
4 הפועל תל אביב 11 6 2 3 19 14 18
5 מכבי נתניה 11 6 0 5 22 24 18
6 מ.ס. אשדוד 11 4 4 3 19 21 16
7 מכבי חיפה 11 2 7 2 19 13 13
8 בני סכנין 11 3 4 4 13 16 13
9 עירוני טבריה 11 4 1 6 13 25 13
10 הפועל פתח תקווה 11 2 6 3 16 18 12
11 הפועל חיפה 11 3 3 5 15 18 12
12 עירוני קריית שמונה 11 3 2 6 13 16 11
13 הפועל ירושלים 11 1 4 6 9 17 7
14 מכבי בני ריינה 11 0 1 10 8 30 1
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.