MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 7: | שורה 7: | ||
בית"ר ירושלים^14^9^3^2^35^17^30, | בית"ר ירושלים^14^9^3^2^35^17^30, | ||
מכבי תל אביב^14^8^4^2^31^16^28, | מכבי תל אביב^14^8^4^2^31^16^28, | ||
הפועל תל אביב^15^8^3^4^29^19^25, | |||
מכבי חיפה^14^5^7^2^26^14^22, | מכבי חיפה^14^5^7^2^26^14^22, | ||
מכבי נתניה^14^7^1^6^28^31^22, | מכבי נתניה^14^7^1^6^28^31^22, | ||
הפועל חיפה^15^5^3^7^22^24^18, | |||
מ.ס. אשדוד^14^4^6^4^22^26^18, | מ.ס. אשדוד^14^4^6^4^22^26^18, | ||
בני סכנין^14^4^5^5^16^19^17, | בני סכנין^14^4^5^5^16^19^17, | ||
הפועל פתח תקווה^14^2^8^4^19^25^14, | הפועל פתח תקווה^14^2^8^4^19^25^14, | ||
עירוני טבריה^14^4^2^8^14^33^14, | עירוני טבריה^14^4^2^8^14^33^14, | ||
עירוני קריית שמונה^14^3^4^7^16^20^13, | עירוני קריית שמונה^14^3^4^7^16^20^13, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^15^2^5^8^13^21^11, | ||
מכבי בני ריינה^ | מכבי בני ריינה^15^1^1^13^11^39^4 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־18:21, 20 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 14 11 2 1 34 12 35
2 בית"ר ירושלים 14 9 3 2 35 17 30
3 מכבי תל אביב 14 8 4 2 31 16 28
4 הפועל תל אביב 15 8 3 4 29 19 25
5 מכבי חיפה 14 5 7 2 26 14 22
6 מכבי נתניה 14 7 1 6 28 31 22
7 הפועל חיפה 15 5 3 7 22 24 18
8 מ.ס. אשדוד 14 4 6 4 22 26 18
9 בני סכנין 14 4 5 5 16 19 17
10 הפועל פתח תקווה 14 2 8 4 19 25 14
11 עירוני טבריה 14 4 2 8 14 33 14
12 עירוני קריית שמונה 14 3 4 7 16 20 13
13 הפועל ירושלים 15 2 5 8 13 21 11
14 מכבי בני ריינה 15 1 1 13 11 39 4
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.