MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^15^11^2^2^34^15^35, | |טבלה=הפועל באר שבע^15^11^2^2^34^15^35, | ||
בית"ר ירושלים^14^9^3^2^35^17^30, | בית"ר ירושלים^14^9^3^2^35^17^30, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^15^8^5^2^32^17^29, | ||
הפועל תל אביב^15^8^3^4^29^19^25, | הפועל תל אביב^15^8^3^4^29^19^25, | ||
מכבי נתניה^15^7^2^6^29^32^23, | |||
מכבי חיפה^14^5^7^2^26^14^22, | מכבי חיפה^14^5^7^2^26^14^22, | ||
בני סכנין^15^5^5^5^19^19^20, | בני סכנין^15^5^5^5^19^19^20, | ||
הפועל חיפה^15^5^3^7^22^24^18, | הפועל חיפה^15^5^3^7^22^24^18, | ||
גרסה מ־03:29, 22 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 15 11 2 2 34 15 35
2 בית"ר ירושלים 14 9 3 2 35 17 30
3 מכבי תל אביב 15 8 5 2 32 17 29
4 הפועל תל אביב 15 8 3 4 29 19 25
5 מכבי נתניה 15 7 2 6 29 32 23
6 מכבי חיפה 14 5 7 2 26 14 22
7 בני סכנין 15 5 5 5 19 19 20
8 הפועל חיפה 15 5 3 7 22 24 18
9 מ.ס. אשדוד 15 4 6 5 22 29 18
10 הפועל פתח תקווה 15 3 8 4 23 26 17
11 עירוני טבריה 15 5 2 8 17 33 17
12 עירוני קריית שמונה 15 3 4 8 17 24 13
13 הפועל ירושלים 15 2 5 8 13 21 11
14 מכבי בני ריינה 15 1 1 13 11 39 4
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.