MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^15^11^2^2^34^15^35, | |טבלה=הפועל באר שבע^15^11^2^2^34^15^35, | ||
בית"ר ירושלים^15^10^3^2^37^18^33, | בית"ר ירושלים^15^10^3^2^37^18^33, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^16^8^6^2^33^18^30, | ||
הפועל תל אביב^15^8^3^4^29^19^25, | הפועל תל אביב^15^8^3^4^29^19^25, | ||
בני סכנין^16^6^5^5^21^19^23, | |||
מכבי נתניה^15^7^2^6^29^32^23, | מכבי נתניה^15^7^2^6^29^32^23, | ||
מכבי חיפה^15^5^7^3^27^16^22, | מכבי חיפה^15^5^7^3^27^16^22, | ||
הפועל חיפה^16^5^3^8^22^26^18, | |||
הפועל חיפה^ | |||
מ.ס. אשדוד^15^4^6^5^22^29^18, | מ.ס. אשדוד^15^4^6^5^22^29^18, | ||
עירוני טבריה^16^5^3^8^18^34^18, | |||
הפועל פתח תקווה^15^3^8^4^23^26^17, | הפועל פתח תקווה^15^3^8^4^23^26^17, | ||
עירוני קריית שמונה^16^3^4^9^18^27^13, | |||
עירוני קריית שמונה^ | |||
הפועל ירושלים^15^2^5^8^13^21^11, | הפועל ירושלים^15^2^5^8^13^21^11, | ||
מכבי בני ריינה^ | מכבי בני ריינה^16^2^1^13^14^40^7 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־03:27, 31 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 15 11 2 2 34 15 35
2 בית"ר ירושלים 15 10 3 2 37 18 33
3 מכבי תל אביב 16 8 6 2 33 18 30
4 הפועל תל אביב 15 8 3 4 29 19 25
5 בני סכנין 16 6 5 5 21 19 23
6 מכבי נתניה 15 7 2 6 29 32 23
7 מכבי חיפה 15 5 7 3 27 16 22
8 הפועל חיפה 16 5 3 8 22 26 18
9 מ.ס. אשדוד 15 4 6 5 22 29 18
10 עירוני טבריה 16 5 3 8 18 34 18
11 הפועל פתח תקווה 15 3 8 4 23 26 17
12 עירוני קריית שמונה 16 3 4 9 18 27 13
13 הפועל ירושלים 15 2 5 8 13 21 11
14 מכבי בני ריינה 16 2 1 13 14 40 7
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.