MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 7: | שורה 7: | ||
הפועל באר שבע^19^13^3^3^44^18^42, | הפועל באר שבע^19^13^3^3^44^18^42, | ||
מכבי תל אביב^19^10^6^3^38^23^36, | מכבי תל אביב^19^10^6^3^38^23^36, | ||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^20^8^8^4^38^21^32, | ||
הפועל תל אביב^19^10^4^5^35^24^32, | הפועל תל אביב^19^10^4^5^35^24^32, | ||
מכבי נתניה^20^8^3^9^35^42^27, | |||
הפועל פתח תקווה^20^6^8^6^35^33^26, | הפועל פתח תקווה^20^6^8^6^35^33^26, | ||
בני סכנין^19^7^5^7^23^26^26, | בני סכנין^19^7^5^7^23^26^26, | ||
עירוני טבריה^19^6^3^10^23^40^21, | עירוני טבריה^19^6^3^10^23^40^21, | ||
עירוני קריית שמונה^19^5^4^10^27^32^19, | עירוני קריית שמונה^19^5^4^10^27^32^19, | ||
גרסה מ־19:22, 24 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 בית"ר ירושלים 19 14 3 2 44 20 45
2 הפועל באר שבע 19 13 3 3 44 18 42
3 מכבי תל אביב 19 10 6 3 38 23 36
4 מכבי חיפה 20 8 8 4 38 21 32
5 הפועל תל אביב 19 10 4 5 35 24 32
6 מכבי נתניה 20 8 3 9 35 42 27
7 הפועל פתח תקווה 20 6 8 6 35 33 26
8 בני סכנין 19 7 5 7 23 26 26
9 עירוני טבריה 19 6 3 10 23 40 21
10 עירוני קריית שמונה 19 5 4 10 27 32 19
11 הפועל חיפה 19 5 4 10 26 34 19
12 מ.ס. אשדוד 19 4 7 8 24 39 19
13 הפועל ירושלים 20 4 6 10 20 30 18
14 מכבי בני ריינה 19 2 2 15 15 45 8
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.