MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 9: | שורה 9: | ||
מכבי תל אביב^20^10^6^4^39^25^36, | מכבי תל אביב^20^10^6^4^39^25^36, | ||
מכבי חיפה^21^9^8^4^41^23^35, | מכבי חיפה^21^9^8^4^41^23^35, | ||
הפועל פתח תקווה^21^7^8^6^37^33^29, | |||
בני סכנין^21^7^7^7^24^27^28, | בני סכנין^21^7^7^7^24^27^28, | ||
מכבי נתניה^21^8^3^10^35^44^27, | מכבי נתניה^21^8^3^10^35^44^27, | ||
עירוני טבריה^21^6^4^11^26^44^22, | עירוני טבריה^21^6^4^11^26^44^22, | ||
הפועל חיפה^21^5^5^11^28^37^20, | הפועל חיפה^21^5^5^11^28^37^20, | ||
מ.ס. אשדוד^ | מ.ס. אשדוד^21^4^8^9^25^42^20, | ||
עירוני קריית שמונה^20^5^4^11^29^35^19, | עירוני קריית שמונה^20^5^4^11^29^35^19, | ||
הפועל ירושלים^21^4^7^10^20^30^19, | הפועל ירושלים^21^4^7^10^20^30^19, | ||
גרסה מ־05:00, 2 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 21 15 3 3 49 20 48
2 בית"ר ירושלים 21 14 5 2 47 23 47
3 הפועל תל אביב 21 12 4 5 39 25 38
4 מכבי תל אביב 20 10 6 4 39 25 36
5 מכבי חיפה 21 9 8 4 41 23 35
6 הפועל פתח תקווה 21 7 8 6 37 33 29
7 בני סכנין 21 7 7 7 24 27 28
8 מכבי נתניה 21 8 3 10 35 44 27
9 עירוני טבריה 21 6 4 11 26 44 22
10 הפועל חיפה 21 5 5 11 28 37 20
11 מ.ס. אשדוד 21 4 8 9 25 42 20
12 עירוני קריית שמונה 20 5 4 11 29 35 19
13 הפועל ירושלים 21 4 7 10 20 30 19
14 מכבי בני ריינה 21 3 2 16 16 47 11
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.