MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
אולימפיאקוס^25^16^9^2226^2085^41, | אולימפיאקוס^25^16^9^2226^2085^41, | ||
הפועל תל אביב^25^16^9^2137^2036^41, | הפועל תל אביב^25^16^9^2137^2036^41, | ||
ריאל מדריד^ | ריאל מדריד^27^17^10^2322^2202^44, | ||
ולנסיה^26^16^10^2346^2246^42, | ולנסיה^26^16^10^2346^2246^42, | ||
פנאתינייקוס^26^16^10^2240^2177^42, | פנאתינייקוס^26^16^10^2240^2177^42, | ||
| שורה 13: | שורה 13: | ||
ארמאני מילאנו^26^13^13^2210^2219^39, | ארמאני מילאנו^26^13^13^2210^2219^39, | ||
וירטוס בולוניה^26^12^14^2140^2164^38, | וירטוס בולוניה^26^12^14^2140^2164^38, | ||
דובאי^ | דובאי^27^12^15^2291^2333^39, | ||
מכבי תל אביב^26^11^15^2301^2370^37, | מכבי תל אביב^26^11^15^2301^2370^37, | ||
באיירן מינכן^26^11^15^2067^2150^37, | באיירן מינכן^26^11^15^2067^2150^37, | ||
גרסה מ־19:45, 5 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 25 18 7 2,052 1,966 86 43
2 אולימפיאקוס 25 16 9 2,226 2,085 141 41
3 הפועל תל אביב 25 16 9 2,137 2,036 101 41
4 ריאל מדריד 27 17 10 2,322 2,202 120 44
5 ולנסיה 26 16 10 2,346 2,246 100 42
6 פנאתינייקוס 26 16 10 2,240 2,177 63 42
7 הכוכב האדום בלגרד 26 16 10 2,265 2,217 48 42
8 ברצלונה 26 16 10 2,207 2,173 34 42
9 ז'לגיריס קובנה 26 15 11 2,308 2,156 152 41
10 מונקו 26 15 11 2,341 2,207 134 41
11 ארמאני מילאנו 26 13 13 2,210 2,219 -9 39
12 וירטוס בולוניה 26 12 14 2,140 2,164 -24 38
13 דובאי 27 12 15 2,291 2,333 -42 39
14 מכבי תל אביב 26 11 15 2,301 2,370 -69 37
15 באיירן מינכן 26 11 15 2,067 2,150 -83 37
16 בסקוניה 26 9 17 2,235 2,332 -97 35
17 פריז בסקטבול 25 8 17 2,227 2,308 -81 33
18 פרטיזן בלגרד 26 8 18 2,075 2,314 -239 34
19 אנאדולו אפס 26 7 19 2,022 2,155 -133 33
20 ליון-וילרבן 26 7 19 2,024 2,226 -202 33