MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 9: | שורה 9: | ||
מכבי תל אביב^22^12^6^4^47^26^42, | מכבי תל אביב^22^12^6^4^47^26^42, | ||
מכבי חיפה^22^9^9^4^42^24^36, | מכבי חיפה^22^9^9^4^42^24^36, | ||
הפועל פתח תקווה^ | הפועל פתח תקווה^23^8^8^7^39^35^32, | ||
בני סכנין^22^7^7^8^25^29^28, | בני סכנין^22^7^7^8^25^29^28, | ||
מכבי נתניה^22^8^4^10^36^45^28, | מכבי נתניה^22^8^4^10^36^45^28, | ||
עירוני קריית שמונה^23^6^5^12^33^41^23, | |||
הפועל חיפה^23^6^5^12^29^39^23, | |||
מ.ס. אשדוד^22^5^8^9^27^42^23, | מ.ס. אשדוד^22^5^8^9^27^42^23, | ||
עירוני טבריה^ | עירוני טבריה^23^6^4^13^27^48^22, | ||
הפועל ירושלים^23^4^8^11^22^34^20, | הפועל ירושלים^23^4^8^11^22^34^20, | ||
מכבי בני ריינה^22^3^2^17^16^51^11 | מכבי בני ריינה^22^3^2^17^16^51^11 | ||
גרסה מ־19:27, 14 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 22 16 3 3 51 21 51
2 בית"ר ירושלים 22 14 5 3 48 25 47
3 הפועל תל אביב 23 14 4 5 44 26 44
4 מכבי תל אביב 22 12 6 4 47 26 42
5 מכבי חיפה 22 9 9 4 42 24 36
6 הפועל פתח תקווה 23 8 8 7 39 35 32
7 בני סכנין 22 7 7 8 25 29 28
8 מכבי נתניה 22 8 4 10 36 45 28
9 עירוני קריית שמונה 23 6 5 12 33 41 23
10 הפועל חיפה 23 6 5 12 29 39 23
11 מ.ס. אשדוד 22 5 8 9 27 42 23
12 עירוני טבריה 23 6 4 13 27 48 22
13 הפועל ירושלים 23 4 8 11 22 34 20
14 מכבי בני ריינה 22 3 2 17 16 51 11
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.