שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 276: | שורה 276: | ||
כעבור שבוע ניצחה הקבוצה באשדוד [[משחק: 17-03-2003 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|3-0]] מצמד של [[דגו]] ושער נוסף של [[רייס]] | כעבור שבוע ניצחה הקבוצה באשדוד [[משחק: 17-03-2003 מ.ס. אשדוד נגד מכבי תל אביב - ליגת העל|3-0]], במסגרת המחזור ה-24, מצמד של [[דגו]] (הראשון בנגיחה והשני בהקפצה מעל השוער) ושער נוסף של [[רייס]] בבעיטה אדירה מ-30 מטרים. [[מכבי ת"א]] ניצלה את התיקו במשחק המקביל בין הירוקים לאדומים, משחק העונה (הראשון מבין 3 ברצף), כדי לצמצם את הפער מהפסגה לכדי 3 נקודות: | ||
{{מיני טבלת ליגה | |||
|קבוצה 1 = מכבי חיפה | |||
|נקודות 1 =52 | |||
|קבוצה 2 = הפועל ת"א | |||
|נקודות 2 =50 | |||
|קבוצה 3 = מכבי ת"א | |||
|נקודות 3 =49 | |||
}} | |||
גרסה מ־22:03, 6 באוקטובר 2019
מולטימדיה
קלטת האליפות המלאה