שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 181: | שורה 181: | ||
מחזור 12 - הצגה גדולה ב[[בלומפילד]] במסגרת ההצגה הכפולה כשבמשחק הראשון אירחה [[צפרירים חולון]] את [[מכבי ת"א]]: | מחזור 12 - הצגה גדולה ב[[בלומפילד]] במסגרת ההצגה הכפולה כשבמשחק הראשון אירחה [[צפרירים חולון]] את [[מכבי ת"א]]: | ||
כבר בדקה ה-2, הצהובים עלו ליתרון כאשר [[שוהם]] הגביה כדור לעבר הרחבה ל[[אבי נמני]] שהוריד ל[[קלינגר]] שנכנס בין כמה מגנים והכדור חזר ממנו ל[[נמני]] שבעט כדור שאמנם נהדף על ידי השוער ז'ידקוב אך התגלגל לרשת - 1-0. 8 דקות מפתיחת המחצית השניה, [[גדי ברומר]] הגביה לרחבה, [[חיים גולדברג]] פיספס את הכדור ו[[אלי דריקס]] הוריד בחזה וקרע את הרשת - 2-0. בדקה ה-68, הכנסת כדור מצוינת של [[נמני]] ל[[דריקס]] ברחבה, החלוץ עבר את השוער ובעט פנימה -3-0. כעבור 3 דקות, דאבל פס בין [[נמני]] ל[[קלינגר]] בצד השמאלי של הרחבה, הסתיימה בהגבהה של [[נמני]] לראשו של [[מאיר מליקה]] החופשי שנגח פנימה - 4-0. כעבור 5 דקות, בדקה ה-76, '''בישול שלישי במשחק וברציפות של [[אבי נמני]] (שגם כבש את הראשון)''. הקשר הגביה כדור שהגיע ל[[אלי דריקס]] ברחבה שעבר את השוער ובעט לרשת הגבוהה - [[משחק: 09-12-1995 הפועל צפרירים חולון נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית|5-0]] על [[הפועל צפרירים חולון]]. '''[[אלי דריקס]], שבאופן חד פעמי החליף חולצות עם [[איציק זוהר]] ושיחק עם הספרה 10 במקום הספרה 7, השלים בכך [[שלושער]]'''. בעקבות הניצחונות של שאר קבוצות הצמרת, [[מכבי חיפה]] (0-2 על [[בני יהודה]]), [[הפועל חיפה]] (שהביסה במשחק השני ב[[בלומפילד]] את [[הפועל ת"א]] 4-1) ו[[בית"ר ירושלים]] (הביסה 0-4 את [[הפועל בית שאן]]), הסטטוס קוו בטבלה נשמר: | כבר בדקה ה-2, הצהובים עלו ליתרון כאשר [[שוהם]] הגביה כדור לעבר הרחבה ל[[אבי נמני]] שהוריד ל[[קלינגר]] שנכנס בין כמה מגנים והכדור חזר ממנו ל[[נמני]] שבעט כדור שאמנם נהדף על ידי השוער ז'ידקוב אך התגלגל לרשת - 1-0. 8 דקות מפתיחת המחצית השניה, [[גדי ברומר]] הגביה לרחבה, [[חיים גולדברג]] פיספס את הכדור ו[[אלי דריקס]] הוריד בחזה וקרע את הרשת - 2-0. בדקה ה-68, הכנסת כדור מצוינת של [[נמני]] ל[[דריקס]] ברחבה, החלוץ עבר את השוער ובעט פנימה -3-0. כעבור 3 דקות, דאבל פס בין [[נמני]] ל[[קלינגר]] בצד השמאלי של הרחבה, הסתיימה בהגבהה של [[נמני]] לראשו של [[מאיר מליקה]] החופשי שנגח פנימה - 4-0. כעבור 5 דקות, בדקה ה-76, '''בישול שלישי במשחק וברציפות של [[אבי נמני]] (שגם כבש את הראשון)'''. הקשר הגביה כדור שהגיע ל[[אלי דריקס]] ברחבה שעבר את השוער ובעט לרשת הגבוהה - [[משחק: 09-12-1995 הפועל צפרירים חולון נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית|5-0]] על [[הפועל צפרירים חולון]]. '''[[אלי דריקס]], שבאופן חד פעמי החליף חולצות עם [[איציק זוהר]] ושיחק עם הספרה 10 במקום הספרה 7, השלים בכך [[שלושער]]'''. בעקבות הניצחונות של שאר קבוצות הצמרת, [[מכבי חיפה]] (0-2 על [[בני יהודה]]), [[הפועל חיפה]] (שהביסה במשחק השני ב[[בלומפילד]] את [[הפועל ת"א]] 4-1) ו[[בית"ר ירושלים]] (הביסה 0-4 את [[הפועל בית שאן]]), הסטטוס קוו בטבלה נשמר: | ||
הצמרת: | הצמרת: | ||
| שורה 208: | שורה 208: | ||
בשני המשחקים הבאים נעצרה הקבוצה | '''בשני המשחקים הבאים נעצרה הקבוצה, לא הצליחה לנצח ואיבדה את הפסגה''': | ||
מחזור 14 - חגיגת חנוכה ב[[אצטדיון טדי]] כאשר הקבוצה הלוהטת של [[בית"ר ירושלים]] מהמקום ה-3 אירחה את האלופה והמוליכה [[מכבי ת"א]] לעיני 13,000 צופים. הצהובים מת"א, שעלו לשחק דווקא עם [[מדי עונת 1995/96|החולצות הכחולות של תלבושת החוץ]] מול הצהובים של [[בית"ר ירושלים]], ידעו שזו הזדמנות לפתוח פער גדול בפסגה. | |||
המחצית הראשונה הייתה קצבית ומלאת אירועים: | |||
בדקה ה-15, מכבי הגיעה להזדמנות מצוינת כאשר [[רון נחמן]] הגביה, [[קשנצב]] הוריד בראש ל[[נמני]] שבעט בעיטה חזקה מ-14 מטרים ו[[אהוד כחילה]] הציל מהקו. בדקה ה-21, היתל [[אלי אוחנה]] בשני מגינים ושיגר מ-17 מטר כדור לחיבורים ש[[אובארוב]] הדף מצוין לקרן. בדקה ה-43, [[זוהר]] הכניס כדור נהדר ל[[דריקס]] ברחבה שהוריד בחזה ובעט אך [[איציק קורנפיין]] הציל שער בטוח והדף ברגלו. מהעבר השני, [[אלי אוחנה]] הוריד כדור נהדר ל[[אישטוון פישונט]] שבעט ושוב [[אובארוב]] הדף. | |||
2 דקות מפתיחת המחצית השנייה, ניצל [[פישונט]] רפיון בהגנת מכבי מסר ל[[אוחנה]] שהעביר כדור ל[[דוד אמסלם]] שהגיח חופשי מאחור וירה שטוח לפינה הרחוקה - 0-1 לבית"ר והר הגעש ב[[טדי]] התפרץ. בדקה ה-69, [[יוסי אבוקסיס]] פרץ מימין ומסר ל[[איתן מזרחי]] במרכז הרחבה שבעט, הכדור פגע ב[[רון נחמן]] ואח"כ ב[[רונן חרזי]], הטעה את [[אובארוב]] והתגלגל פנימה - [[משחק: 23-12-1995 בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית|0-2]] למארחים. עד לסיום נרשמו עוד 2 הזדמניות של [[יוסי אבקוסיס]], אחת באחד על אחד ואחת בבעיטה חופשית אך [[אובארוב]] היה במקום והדף. [[בית"ר ירושלים]] הנחילה ל[[מכבי ת"א]] הפסד שני ועלתה למקום ה-2 מרחק נקודה מהפסגה, על חשבון [[הפועל חיפה]] שסיימה בתיקו 3-3 עם [[צפרירים חולון]] . גם [[מכבי חיפה]] ניצחה 1-3 את [[הפועל כפ"ס]] וצמצמה את הפער בין הראשונה לרביעית ל-3 נקודות בלבד: | |||
{{מיני טבלת ליגה| | |||
|קבוצה 1=מכבי ת"א | |||
|נקודות 1=34 | |||
|קבוצה 2=בית"ר ירושלים | |||
|נקודות 2=33 | |||
|קבוצה 3=הפועל חיפה | |||
|נקודות 3=32 | |||
|קבוצה 4=מכבי חיפה | |||
|נקודות 4=31 | |||
}} | |||
ל[[בית"ר ירושלים]] במשחק הצמרת במחזור ה-14 ובתיקו [[משחק: 30-12-1995 מכבי תל אביב נגד הפועל בית שאן - ליגה לאומית|0-0]] מול [[הפועל בית שאן]] במחזור ה-15 ואיבדה את המקום הראשון. | |||
גרסה מ־23:54, 23 בינואר 2022
מולטימדיה
קלטת האליפות המלאה