שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 359: | שורה 359: | ||
מחזור 22 - [[משחק: 16-03-1996 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית|2-0]] | מחזור 22 - [[מכבי יפו]] אירחה את [[מכבי ת"א]] ב[[איצטדיון עירוני הרצליה|איצטדיון העירוני בהרצליה]] במשחק השני במסגרת הצגה כפולה (במשחק הראשון הביסה [[מכבי הרצליה]]] את [[הפועל בית שאן]] 0-3). בדקה ה-50, זרע [[אלי דריקס]] מהומה ברחבת יפו והגביה כדור לעבר [[אבי נמני]], שעצר על החזה, נתן לכדור לקפוץ על הדשא ושלח טיל מסובב לפינה הרחוקה - 1-0 נפלא לצהובים ושער ראשון ל[[נמני]] מאז ה[[משחק: 16-12-1995 מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה - ליגה לאומית|מחזור ה-13]]. בדקה ה-70, העביר [[קלינגר]] כדור ארוך לעבר [[אלי דריקס]], שהוריד אותו לעבר [[קשנצב]] שבא בריצה, חדר לרחבה ובאחד על אחד בעט פנימה - [[[משחק: 16-03-1996 מכבי יפו נגד מכבי תל אביב - ליגה לאומית|2-0]] לצהובים ו-'''2 בישולים ל[[אלי דריקס]]'''. בעקבות הניצחון, ובעזרתה של היריבה העירונית, [[הפועל ת"א]] שהנחילה ל[[בית"ר ירושלים]] תבוסה מפתיעה, 0-4 ב[בלומפילד]], פתחה [[מכבי ת"א]] פער של 6 נקודות בפסגה מהצהובים-שחורים. [[מכבי חיפה]], שהביסה 1-4 את [[הפועל פ"ת]] חזרה למקום השני - 5 נקודות מהפסגה: | ||
{{מיני טבלת ליגה| | |||
|קבוצה 1=מכבי ת"א | |||
|נקודות 1=54 | |||
|קבוצה 2=מכבי חיפה | |||
|נקודות 2=49 | |||
|קבוצה 3=בית"ר ירושלים | |||
|נקודות 3=48 | |||
}} | |||
מחזור 23 - הצגה גדולה ב[[בלומפילד]] עם [[משחק: 23-03-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - ליגה לאומית|0-5]] על [[הפועל ב"ש]] מ[[שלושער]] של [[קשנצב]] ושערים נוספים של [[דריקס]] ו[[נמני]]. | מחזור 23 - הצגה גדולה ב[[בלומפילד]] עם [[משחק: 23-03-1996 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע - ליגה לאומית|0-5]] על [[הפועל ב"ש]] מ[[שלושער]] של [[קשנצב]] ושערים נוספים של [[דריקס]] ו[[נמני]]. | ||
גרסה מ־21:35, 1 בפברואר 2022
מולטימדיה
קלטת האליפות המלאה