שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 17: | שורה 17: | ||
בעונה זו נאבקה [[מכבי ת"א]] בצמרת הגבוהה עם 3 קבוצות חזקות מאוד ועמוסות כוכבים: [[מכבי חיפה]] ([[אייל ברקוביץ']], חיים רביבו, קנדאורוב, אלון חזן, רוני לוי, [[משה גלאם]] ,אלון חרזי, עופר שטרית וכו'), [[בית"ר ירושלים]] (אלי אוחנה, רונן חרזי, שאלוי, אמסלם, בנאדו, אבוקסיס, פישונט) ו[[הפועל חיפה]] ([[טל בנין]], ראובן עטר, [[עמיר תורג'מן]], [[רן בן שמעון]], [[פליקס חלפון]]). | בעונה זו נאבקה [[מכבי ת"א]] בצמרת הגבוהה עם 3 קבוצות חזקות מאוד ועמוסות כוכבים: [[מכבי חיפה]] ([[אייל ברקוביץ']], חיים רביבו, קנדאורוב, אלון חזן, רוני לוי, [[משה גלאם]] ,אלון חרזי, עופר שטרית וכו'), [[בית"ר ירושלים]] (אלי אוחנה, רונן חרזי, שאלוי, אמסלם, בנאדו, אבוקסיס, פישונט) ו[[הפועל חיפה]] ([[טל בנין]], ראובן עטר, [[עמיר תורג'מן]], [[רן בן שמעון]], [[פליקס חלפון]]). | ||
==גביע הטוטו== | |||
מחזור 1 - למשחק הפתיחה של עונת המשחקים אירחה [[מכבי ת"א]] את [[הפועל חיפה]] יחד עם כוכביה עטר ובנין והמאמן גרנט שרק נחתו מטיסה. | |||
==אליפות== | |||
'''העונה החלה ברגל ימין עם 3 ניצחונות רצופים ב-3 המחזורים הראשונים ויחס שערים של 2-9''': | '''העונה החלה ברגל ימין עם 3 ניצחונות רצופים ב-3 המחזורים הראשונים ויחס שערים של 2-9''': | ||
| שורה 563: | שורה 565: | ||
בדקה ה-87, לאחר החמצת החמישי על ידי [[מליקה]], [[עירוני ראשל"צ]] יצאה להתקפה ו[[ניסן קפטה]] זכה להיות אחד מ'''כובשי 18 השערים שספג [[אובארוב]] ב-35 משחקי ליגה וגביע''', כשכבש שער מצמק שקבע את תוצאת המשחק - [[משחק: 28-05-1996 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה|1-4]] ל[[מכבי תל אביב]] ש'''זוכה פעם שנייה ב-4 שנים בגביע המדינה'''. '''הייתה זו זכייתה ה-13 של [[מכבי ת"א]] ב[[גביע המדינה]] מאז קום המדינה וה-19 בתולדות המועדון ובכך השלימה הקבוצה זכייה גם ב[[דאבל]] השביעי בתולדותיה. בסיום הניפו 2 הקפטנים [[אלי דריקס]] ו[[ניר קלינגר]] את [[גביע המדינה]]'''. התגובות בסיום היו נלהבות: [[קלינגר]]: "הזכייה מבטאת את העליונות שלנו בכדורגל הישראלי", [[דריקס]]: "עוד ידברו על הקבוצה שלנו הרבה זמן לאחר שנפרוש", [[נמני]]: "פעם ב-10 שנים אפשר להשיג דאבל" והמאמן [[דרור קשטן]]: "זה היום המאושר בחיי". | בדקה ה-87, לאחר החמצת החמישי על ידי [[מליקה]], [[עירוני ראשל"צ]] יצאה להתקפה ו[[ניסן קפטה]] זכה להיות אחד מ'''כובשי 18 השערים שספג [[אובארוב]] ב-35 משחקי ליגה וגביע''', כשכבש שער מצמק שקבע את תוצאת המשחק - [[משחק: 28-05-1996 הפועל עירוני ראשון לציון נגד מכבי תל אביב - גביע המדינה|1-4]] ל[[מכבי תל אביב]] ש'''זוכה פעם שנייה ב-4 שנים בגביע המדינה'''. '''הייתה זו זכייתה ה-13 של [[מכבי ת"א]] ב[[גביע המדינה]] מאז קום המדינה וה-19 בתולדות המועדון ובכך השלימה הקבוצה זכייה גם ב[[דאבל]] השביעי בתולדותיה. בסיום הניפו 2 הקפטנים [[אלי דריקס]] ו[[ניר קלינגר]] את [[גביע המדינה]]'''. התגובות בסיום היו נלהבות: [[קלינגר]]: "הזכייה מבטאת את העליונות שלנו בכדורגל הישראלי", [[דריקס]]: "עוד ידברו על הקבוצה שלנו הרבה זמן לאחר שנפרוש", [[נמני]]: "פעם ב-10 שנים אפשר להשיג דאבל" והמאמן [[דרור קשטן]]: "זה היום המאושר בחיי". | ||
'''עונה זו הייתה עונת השיא וסיום של תקופה בת חצי עשור בשנות ה-90 שבו חזרה ההגמוניה הצהובה לכדורגל הישראלי - 5 שנים של אחת הקבוצות הגדולות של המועדון בפרט ושל הכדורגל הישראלי בכלל, שלא ירדה 5 שנים רצופות מתחת למקום 2 והשיגה ב- 5 השנים הללו 3 אליפויות ו-2 גביעי מדינה (מתוך 4 גמרים ב-5 שנים)'''. | '''עונה זו הייתה עונת השיא וסיום של תקופה בת חצי עשור בשנות ה-90 שבו חזרה ההגמוניה הצהובה לכדורגל הישראלי - 5 שנים של אחת הקבוצות הגדולות של המועדון בפרט ושל הכדורגל הישראלי בכלל, שלא ירדה 5 שנים רצופות מתחת למקום 2 והשיגה ב- 5 השנים הללו 3 אליפויות ו-2 גביעי מדינה (מתוך 4 גמרים ב-5 שנים)'''. | ||
גרסה מ־12:44, 20 במרץ 2022
מולטימדיה
קלטת האליפות המלאה