תבנית:פרופיל/סטטיסטיקות/שחקן/הצגת קטגוריית מפעל/הצגת נתונים: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
שורה 7: שורה 7:
-->'''אדומים''': {{{RedCards|}}} ({{#number_format: {{#expr: {{{RedCards|}}} / {{{GamesPlayed|}}} }} |2 }} למשחק)<br /><!--
-->'''אדומים''': {{{RedCards|}}} ({{#number_format: {{#expr: {{{RedCards|}}} / {{{GamesPlayed|}}} }} |2 }} למשחק)<br /><!--
-->{{#if: {{{GoalsAgainstMaccabi|}}}| '''ספיגות''': {{{GoalsAgainstMaccabi|}}} ({{#number_format: {{#expr: {{{GoalsAgainstMaccabi|}}} / {{{GamesPlayed|}}} }} |2 }} למשחק)
-->{{#if: {{{GoalsAgainstMaccabi|}}}| '''ספיגות''': {{{GoalsAgainstMaccabi|}}} ({{#number_format: {{#expr: {{{GoalsAgainstMaccabi|}}} / {{{GamesPlayed|}}} }} |2 }} למשחק)
<br />'''שער נקי'': {{{CleanSheet|}}} ({{#number_format: {{#expr: {{{CleanSheet|}}} / {{{GamesPlayed|}}} * 100 }} |2 }}%, {{{PenaltySaves|}}} הצלות פנדל)<br/> }}<!--
<br />'''שער נקי''': {{{CleanSheet|}}} ({{#number_format: {{#expr: {{{CleanSheet|}}} / {{{GamesPlayed|}}} * 100 }} |2 }}%, {{{PenaltySaves|}}} הצלות פנדל)<br/> }}<!--
-->'''נצחונות''': {{{Wins|}}} ( {{#number_format: {{#expr: {{{Wins|}}} / {{{GamesPlayed|}}} * 100 }} |2 }}%)<br /><!--
-->'''נצחונות''': {{{Wins|}}} ( {{#number_format: {{#expr: {{{Wins|}}} / {{{GamesPlayed|}}} * 100 }} |2 }}%)<br /><!--
-->'''תיקו'': {{{Ties|}}} ( {{#number_format: {{#expr: {{{Ties|}}} / {{{GamesPlayed|}}} * 100 }} |2 }}%)<br /><!--
-->'''תיקו''': {{{Ties|}}} ( {{#number_format: {{#expr: {{{Ties|}}} / {{{GamesPlayed|}}} * 100 }} |2 }}%)<br /><!--
-->'''הפסדים'': {{{Losses|}}} ( {{#number_format: {{#expr: {{{Losses|}}} / {{{GamesPlayed|}}} * 100 }} |2 }}%)<br /><!--
-->'''הפסדים''': {{{Losses|}}} ( {{#number_format: {{#expr: {{{Losses|}}} / {{{GamesPlayed|}}} * 100 }} |2 }}%)<br /><!--


--></includeonly>
--></includeonly>

גרסה מ־02:51, 15 בספטמבר 2022