תבנית:משחק כדורעף: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
(Save the game to category with sort key of the date)
אין תקציר עריכה
שורה 17: שורה 17:
}}<!--
}}<!--


   1ז. תוצאת משחק מכבי ויריבה
   1ז. תוצאת משחק מכבי ויריבה, צריך להתחשב פה בנצחון טכני בעתיד
-->{{#vardefine: תוצאה מכבי |{{{תוצאת משחק מכבי}}} }}<!--
-->{{#vardefine: תוצאה מכבי |{{{תוצאת משחק מכבי}}} }}<!--
-->{{#vardefine: תוצאה יריבה |{{{תוצאת משחק יריבה}}} }}<!--
-->{{#vardefine: תוצאה יריבה |{{{תוצאת משחק יריבה}}} }}<!--
  1יד. אופטימיזציית תוצאה
-->{{#ifexpr: {{#var:תוצאה מכבי}} > {{#var: תוצאה יריבה}} or {{#var:תוצאה בטכני}}=1
|{{#vardefine: אופטימיזציית תוצאה |1}}
|{{#ifexpr: {{#var:תוצאה מכבי}} < {{#var: תוצאה יריבה}} or {{#var:תוצאה בטכני}}=2
|{{#vardefine: אופטימיזציית תוצאה |3}}
|{{#vardefine: אופטימיזציית תוצאה |2}}
}}
}}<!--
2) שמירת המשחק לקארגו
-->{{#cargo_store:
            _table=Volleyball_Games
            |Date = {{{תאריך המשחק}}}
            |Hour = {{{שעת המשחק|}}}
            |Season = {{{עונה|}}}
            |Competition = {{{מפעל|}}}
            |Leg = {{{שלב במפעל|}}}
            |Opponent = {{המרות/שם ללא גרש וגרשיים |שם={{{שם יריבה|}}} }}
            |HomeAway = {{{בית חוץ|}}}
            |Stadium = {{המרות/שם ללא גרש וגרשיים |שם={{{אצטדיון|}}} }}
            |TotalSetsMaccabi = {{#var:תוצאה מכבי}}
            |TotalSetsOpponent = {{#var:תוצאה יריבה}}
            |ResultOpt = {{#var:אופטימיזציית תוצאה}}
            |Technical = {{#var:תוצאה בטכני}}
            |CoachMaccabi = {{{מאמן מכבי|}}}
            |CoachOpponent = {{{מאמן יריבה|}}}
            |Refs = {{{שופט ראשי|}}}
            |Crowd = {{{כמות קהל|}}}
            |FullGameVideo = {{{משחק מלא|}}}
            |FullGameVideo2 = {{{משחק מלא2|}}}
            |HighlightsVideo = {{{תקציר וידאו|}}}
            |HighlightsVideo2 = {{{תקציר וידאו2|}}}
            |FansVideo = {{{וידאו אוהדים|}}}
            |HasArticle = {{{כתבה1|}}}
!--





גרסה מ־20:28, 30 בדצמבר 2023