אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 45: | שורה 45: | ||
,Volleyball_Games.Date=תאריך | ,Volleyball_Games.Date=תאריך | ||
,CONCAT('[[עונת ', Volleyball_Games.Season, ']]')=עונה | ,CONCAT('[[עונת ', Volleyball_Games.Season, ']]')=עונה | ||
, | ,Volleyball_Games.Competition=מפעל | ||
,Volleyball_Games.Leg=שלב במפעל | ,Volleyball_Games.Leg=שלב במפעל | ||
, | ,Volleyball_Games.Opponent=יריבה | ||
,Volleyball_Games.HomeAway=בית או חוץ | ,Volleyball_Games.HomeAway=בית או חוץ | ||
,Volleyball_Games.Stadium=אצטדיון | |||
,Volleyball_Games.TotalSetsMaccabi=מערכות למכבי | ,Volleyball_Games.TotalSetsMaccabi=מערכות למכבי | ||
,Volleyball_Games.TotalSetsOpponent=מערכות ליריבה | ,Volleyball_Games.TotalSetsOpponent=מערכות ליריבה | ||
גרסה מ־22:13, 30 בדצמבר 2023
ערכו את הדף כדי לצפות בטקסט התבנית.