שם אריאל (אריק) כצנלסון
שם בלועזית Ariel Katzenlson
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|גובה=1.84 מטר | |גובה=1.84 מטר | ||
|עמדה=מוסר | |עמדה=מוסר | ||
|תאריך לידה= | |||
|מקום לידה= | |||
|עונות כשחקן= | |||
|תארים כשחקן= | |||
|שחקן בית= | |||
|שימש כקפטן= | |||
|מתאזרח= | |||
|שחקן זר= | |||
|פרש ממשחק= | |||
|מספר חולצה=2 | |מספר חולצה=2 |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים