אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
אורי חבר{{ש}} | אורי חבר{{ש}} | ||
אמיר גרינברג{{ש}} | אמיר גרינברג{{ש}} | ||
ארז שכטר{{ש}} | [[כדורעף:ארז שכטר|ארז שכטר]]{{ש}} | ||
תומר שיין{{ש}} | תומר שיין{{ש}} | ||
עמי וייס{{ש}} | עמי וייס{{ש}} | ||
אמיר סנפיר{{ש}} | אמיר סנפיר{{ש}} | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־20:06, 30 במרץ 2024
משחקים 27
ניצחונות 22
הפסדים 5
מערכות זכות 69
מערכות חובה 26
נקודות זכות 1,318
נקודות חובה 1,005
משחקים 23
ניצחונות 19
הפסדים 4
מערכות זכות 59
מערכות חובה 21
נקודות זכות 1,109
נקודות חובה 845
משחקים 4
ניצחונות 3
הפסדים 1
מערכות זכות 10
מערכות חובה 5
נקודות זכות 209
נקודות חובה 160
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
מערכות זכות 0
מערכות חובה 0
נקודות זכות 0
נקודות חובה 0
ליגת העל גמר
גביע המדינה גמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 מכבי תל אביב 20 18 2 56 16 38
2 הפועל בת ים 20 17 3 51 21 37
3 הפועל רמת אביב 20 16 4 49 17 36
4 הפועל מטה אשר 20 14 6 50 28 34
5 הפועל קרית אתא 20 13 7 47 27 33
6 הפועל כפר סבא 20 9 11 38 38 29
7 מכבי חיפה 20 8 12 27 47 28
8 הפועל המעפיל 20 4 16 28 52 24
9 הפועל איחוד עירון 20 4 16 23 53 24
10 מכבי פתח תקווה 20 4 16 22 52 24
11 הפועל בית זרע 20 3 17 12 55 23
- הפועל בת ים זכתה באליפות לאחר ניצחון בסדרת הגמר-עף נגד מכבי תל אביב.
- הפועל בית זרע ירדה לליגה הארצית עקב מקומה בטבלה, משחקי פלייאוף תחתון לא שוחקו.
ללא תוצאות