שם גלעד אטיאס
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|שחקן זר=לא" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|שם מלא=גלעד אטיאס | |שם מלא=גלעד אטיאס | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית= | ||
|גובה=1.75 | |גובה=1.75 | ||
|עמדה=ליברו | |עמדה=ליברו | ||
|מספר חולצה=5 | |מספר חולצה=5 | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.