(Add the total point diff for maccabi) |
(Add the total point diff for maccabi) |
||
| שורה 68: | שורה 68: | ||
,Volleyball_Games.CoachOpponent=מאמן יריבה | ,Volleyball_Games.CoachOpponent=מאמן יריבה | ||
,Volleyball_Games.TotalPointsMaccabi=נק למכבי | ,Volleyball_Games.TotalPointsMaccabi=נק למכבי | ||
,Volleyball_Games.TotalPointsMaccabi-Volleyball_Games.TotalPointsOpponent=הפרש נק למכבי | ,{{#expr:Volleyball_Games.TotalPointsMaccabi-Volleyball_Games.TotalPointsOpponent}}=הפרש נק למכבי | ||
,Volleyball_Games.TotalPointsOpponent=נק ליריבה | ,Volleyball_Games.TotalPointsOpponent=נק ליריבה | ||
,Volleyball_Games.Refs=שופט | ,Volleyball_Games.Refs=שופט | ||
גרסה מ־22:14, 22 באוקטובר 2024
ערכו את הדף כדי לצפות בטקסט התבנית.