MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
* תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | * תוצאת המשחק בין [[הפועל באר שבע]] ל[[בני סכנין]] (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות. | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
מכבי תל אביב^34^22^8^4^78^36^74, | |||
הפועל באר שבע^34^23^7^4^69^27^74, | |||
מכבי חיפה^ | מכבי חיפה^34^17^8^9^65^49^58, | ||
בית"ר ירושלים^34^15^8^11^57^48^53, | בית"ר ירושלים^34^15^8^11^57^48^53, | ||
הפועל חיפה^34^15^6^13^50^44^51, | הפועל חיפה^34^15^6^13^50^44^51, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^34^13^5^16^48^54^44, | ||
הפועל ירושלים^33^11^11^11^47^42^44, | הפועל ירושלים^33^11^11^11^47^42^44, | ||
מכבי בני ריינה^33^12^5^16^36^43^41, | מכבי בני ריינה^33^12^5^16^36^43^41, | ||
גרסה מ־22:10, 12 במאי 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 34 22 8 4 78 36 74
2 הפועל באר שבע 34 23 7 4 69 27 74
3 מכבי חיפה 34 17 8 9 65 49 58
4 בית"ר ירושלים 34 15 8 11 57 48 53
5 הפועל חיפה 34 15 6 13 50 44 51
6 מכבי נתניה 34 13 5 16 48 54 44
פלייאוף תחתון
7 הפועל ירושלים 33 11 11 11 47 42 44
8 מכבי בני ריינה 33 12 5 16 36 43 41
9 עירוני קריית שמונה 33 11 4 18 32 52 37
10 בני סכנין 33 10 7 16 26 44 36
11 מ.ס. אשדוד 33 8 11 14 48 55 35
12 עירוני טבריה 33 8 11 14 28 45 35
13 מכבי פתח תקווה 33 8 9 16 31 50 33
14 הפועל חדרה 33 5 12 16 31 57 27
- להפועל באר שבע ומכבי חיפה הופחתה נקודה אחת.
- תוצאת המשחק בין הפועל באר שבע לבני סכנין (מחזור 2) נקבעה על 0:0 ללא נקודות.