
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^ | |טבלה=הפועל באר שבע^3^3^0^0^16^3^9, | ||
מכבי תל אביב^2^2^0^0^8^1^6, | מכבי תל אביב^2^2^0^0^8^1^6, | ||
הפועל חיפה^3^2^0^1^4^2^6, | הפועל חיפה^3^2^0^1^4^2^6, | ||
שורה 15: | שורה 15: | ||
עירוני טבריה^3^1^0^2^2^11^3, | עירוני טבריה^3^1^0^2^2^11^3, | ||
מכבי בני ריינה^3^0^1^2^3^9^1, | מכבי בני ריינה^3^0^1^2^3^9^1, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^3^0^0^3^3^9^0, | ||
מכבי נתניה^3^0^0^3^3^11^0 | מכבי נתניה^3^0^0^3^3^11^0 | ||
גרסה מ־23:08, 14 בספטמבר 2025
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 3 3 0 0 16 3 9
2 מכבי תל אביב 2 2 0 0 8 1 6
3 הפועל חיפה 3 2 0 1 4 2 6
4 מכבי חיפה 2 1 1 0 4 0 4
5 הפועל פתח תקווה 2 1 1 0 3 1 4
6 הפועל תל אביב 2 1 1 0 4 3 4
7 עירוני קריית שמונה 3 1 1 1 4 3 4
8 בית"ר ירושלים 2 1 1 0 2 1 4
9 מ.ס. אשדוד 2 1 0 1 3 3 3
10 בני סכנין 3 1 0 2 3 5 3
11 עירוני טבריה 3 1 0 2 2 11 3
12 מכבי בני ריינה 3 0 1 2 3 9 1
13 הפועל ירושלים 3 0 0 3 3 9 0
14 מכבי נתניה 3 0 0 3 3 11 0