אין תקציר עריכה תגית: שחזור ידני |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^1337^968^41, | |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^1337^968^41, | ||
הפועל תל אביב^22^19^3^1342^ | הפועל תל אביב^22^19^3^1342^966^41, | ||
הפועל חולון^22^14^8^1313^1235^36, | הפועל חולון^22^14^8^1313^1235^36, | ||
הפועל משמר העמק^22^13^9^1199^1141^35, | |||
הפועל חיפה^22^13^9^1143^1119^35, | הפועל חיפה^22^13^9^1143^1119^35, | ||
מכבי דרום תל אביב^22^12^10^1115^1087^34, | |||
מכבי דרום | |||
מכבי חיפה^22^9^13^936^1079^31, | מכבי חיפה^22^9^13^936^1079^31, | ||
מכבי ירושלים^21^ | מכבי ירושלים^21^9^12^1184^1306^30, | ||
אשדות יעקב^22^ | הפועל אשדות יעקב^22^7^15^966^1097^29, | ||
הפועל ירושלים^21^6^15^1041^ | הפועל ירושלים^21^6^15^1041^1158^27, | ||
הפועל בית אלפא^22^5^17^1022^1128^27, | |||
מכבי פתח תקווה^22^5^17^1020^1204^27 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 19 3 1,337 968 369 41
2 הפועל תל אביב 22 19 3 1,342 966 376 41
3 הפועל חולון 22 14 8 1,313 1,235 78 36
4 הפועל משמר העמק 22 13 9 1,199 1,141 58 35
5 הפועל חיפה 22 13 9 1,143 1,119 24 35
6 מכבי דרום תל אביב 22 12 10 1,115 1,087 28 34
7 מכבי חיפה 22 9 13 936 1,079 -143 31
8 מכבי ירושלים 21 9 12 1,184 1,306 -122 30
9 הפועל אשדות יעקב 22 7 15 966 1,097 -131 29
10 הפועל ירושלים 21 6 15 1,041 1,158 -117 27
11 הפועל בית אלפא 22 5 17 1,022 1,128 -106 27
12 מכבי פתח תקווה 22 5 17 1,020 1,204 -184 27