אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|סגל= | |סגל= | ||
|קפטן= | |קפטן= | ||
|טבלה משתנה1=טבלת סופרוליג בית מוקדם (כדורסל) 2000/01 | |||
|כותרת טבלה משתנה1=סופרוליג (בית מוקדם ב') | |||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מ־16:06, 30 באוקטובר 2025
משחקים 34
ניצחונות 30 88%
הפסדים 4 12%
נקודות 3,232 95.06 למשחק
אסיסטים 624 18.35 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 314 9.24 למשחק
איבודים 478 14.06 למשחק
עבירות 0
משחקים 34
ניצחונות 30 88%
הפסדים 4 12%
נקודות 3,232 95.06 למשחק
אסיסטים 624 18.35 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 314 9.24 למשחק
איבודים 478 14.06 למשחק
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ליגת העל
אליפות
גביע המדינה
זכיה
סופרוליג
זכיה
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 28 24 4 2,619 2,152 467 52
2 הפועל גליל עליון 28 21 7 2,398 2,171 227 49
3 הפועל ירושלים 28 18 10 2,363 2,186 177 46
4 מ.כ חיפה 28 17 11 2,273 2,257 16 45
5 מכבי רעננה 28 17 11 2,152 2,080 72 45
6 עירוני רמת גן 28 17 11 2,349 2,265 84 45
7 אליצור קרית אתא/מוצקין 28 9 19 2,212 2,336 -124 37
8 מכבי ראשון לציון 28 9 19 2,158 2,331 -173 37
9 מכבי גבעת שמואל 28 18 10 2,494 2,294 200 46
10 אליצור אשקלון 28 16 12 2,467 2,425 42 44
11 בני הרצליה 28 14 14 2,238 2,252 -14 42
12 מכבי חדרה 28 11 17 2,371 2,531 -160 39
13 הפועל חיפה 28 11 17 2,252 2,375 -123 39
14 הפועל חולון 28 11 17 2,303 2,441 -138 39
15 הפועל צפת 28 10 18 2,585 2,650 -65 38
16 מכבי כרמיאל 28 1 27 2,181 2,669 -488 29
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל ירושלים בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (אליפות) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
- אליצור אשקלון נשרה לליגת המשנה גם כן.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 18 15 3 1,616 1,343 273 33
2 אפס פילזן 18 13 5 1,478 1,386 92 31
3 פרטיזן 18 11 7 1,492 1,517 -25 29
4 היראקליס סלוניקי 18 10 8 1,494 1,504 -10 28
5 סקאבוליני פזארו 18 9 9 1,594 1,518 76 27
6 פו אורטז 18 9 9 1,486 1,432 54 27
7 אוסטנדה 18 8 10 1,478 1,544 -66 26
8 נובו מסטו 18 7 11 1,401 1,487 -86 25
9 באייר לברקוזן 18 6 12 1,559 1,624 -65 24
10 פלניה 18 2 16 1,394 1,637 -243 20
משחקים