MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^14^10^4^1266^1173^24, | הפועל תל אביב^14^10^4^1266^1173^24, | ||
ולנסיה^15^10^5^1280^1224^25, | |||
מונקו^14^9^5^1255^1153^23, | מונקו^14^9^5^1255^1153^23, | ||
הכוכב האדום בלגרד^14^9^5^1208^1147^23, | הכוכב האדום בלגרד^14^9^5^1208^1147^23, | ||
ברצלונה^14^9^5^1198^1178^23, | ברצלונה^14^9^5^1198^1178^23, | ||
אולימפיאקוס^13^8^5^1123^1063^21, | אולימפיאקוס^13^8^5^1123^1063^21, | ||
פנרבחצ'ה^13^8^5^1035^1021^21, | פנרבחצ'ה^13^8^5^1035^1021^21, | ||
פנאתינייקוס^15^9^6^1280^1251^24, | |||
ריאל מדריד^ | ריאל מדריד^15^9^6^1195^1168^24, | ||
ארמאני מילאנו^ | ז'לגיריס קובנה^15^8^7^1221^1155^23, | ||
ארמאני מילאנו^15^8^7^1205^1191^23, | |||
וירטוס בולוניה^14^7^7^1139^1161^21, | וירטוס בולוניה^14^7^7^1139^1161^21, | ||
דובאי^14^6^8^1199^1224^20, | דובאי^14^6^8^1199^1224^20, | ||
פריז בסקטבול^ | פריז בסקטבול^15^6^9^1294^1314^21, | ||
פרטיזן בלגרד^14^5^9^1153^1221^19, | פרטיזן בלגרד^14^5^9^1153^1221^19, | ||
באיירן מינכן^14^5^9^1084^1172^19, | באיירן מינכן^14^5^9^1084^1172^19, | ||
מכבי תל אביב^ | בסקוניה^15^5^10^1213^1264^20, | ||
ליון-וילרבן^ | אנאדולו אפס^15^5^10^1131^1210^20, | ||
מכבי תל אביב^15^4^10^1278^1330^18, | |||
ליון-וילרבן^15^3^11^1114^1251^17 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־22:12, 11 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 14 10 4 1,266 1,173 93 24
2 ולנסיה 15 10 5 1,280 1,224 56 25
3 מונקו 14 9 5 1,255 1,153 102 23
4 הכוכב האדום בלגרד 14 9 5 1,208 1,147 61 23
5 ברצלונה 14 9 5 1,198 1,178 20 23
6 אולימפיאקוס 13 8 5 1,123 1,063 60 21
7 פנרבחצ'ה 13 8 5 1,035 1,021 14 21
8 פנאתינייקוס 15 9 6 1,280 1,251 29 24
9 ריאל מדריד 15 9 6 1,195 1,168 27 24
10 ז'לגיריס קובנה 15 8 7 1,221 1,155 66 23
11 ארמאני מילאנו 15 8 7 1,205 1,191 14 23
12 וירטוס בולוניה 14 7 7 1,139 1,161 -22 21
13 דובאי 14 6 8 1,199 1,224 -25 20
14 פריז בסקטבול 15 6 9 1,294 1,314 -20 21
15 פרטיזן בלגרד 14 5 9 1,153 1,221 -68 19
16 באיירן מינכן 14 5 9 1,084 1,172 -88 19
17 בסקוניה 15 5 10 1,213 1,264 -51 20
18 אנאדולו אפס 15 5 10 1,131 1,210 -79 20
19 מכבי תל אביב 15 4 10 1,278 1,330 -52 18
20 ליון-וילרבן 15 3 11 1,114 1,251 -137 17