MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
* ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | * ל[[הפועל תל אביב]] הופחתו 2 נקודות. | ||
|טבלה=הפועל באר שבע^16^12^2^2^38^16^38, | |טבלה=הפועל באר שבע^16^12^2^2^38^16^38, | ||
בית"ר ירושלים^ | בית"ר ירושלים^16^11^3^2^38^18^36, | ||
מכבי תל אביב^16^8^6^2^33^18^30, | מכבי תל אביב^16^8^6^2^33^18^30, | ||
מכבי חיפה^16^6^7^3^31^16^25, | מכבי חיפה^16^6^7^3^31^16^25, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^16^8^3^5^29^20^25, | ||
בני סכנין^16^6^5^5^21^19^23, | בני סכנין^16^6^5^5^21^19^23, | ||
מכבי נתניה^16^7^2^7^29^34^23, | מכבי נתניה^16^7^2^7^29^34^23, | ||
גרסה מ־03:28, 2 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 16 12 2 2 38 16 38
2 בית"ר ירושלים 16 11 3 2 38 18 36
3 מכבי תל אביב 16 8 6 2 33 18 30
4 מכבי חיפה 16 6 7 3 31 16 25
5 הפועל תל אביב 16 8 3 5 29 20 25
6 בני סכנין 16 6 5 5 21 19 23
7 מכבי נתניה 16 7 2 7 29 34 23
8 הפועל פתח תקווה 16 4 8 4 25 26 20
9 הפועל חיפה 16 5 3 8 22 26 18
10 מ.ס. אשדוד 16 4 6 6 22 33 18
11 עירוני טבריה 16 5 3 8 18 34 18
12 עירוני קריית שמונה 16 3 4 9 18 27 13
13 הפועל ירושלים 16 2 5 9 14 25 11
14 מכבי בני ריינה 16 2 1 13 14 40 7
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.