MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^20^14^6^1758^1643^34, | הפועל תל אביב^20^14^6^1758^1643^34, | ||
מונקו^ | מונקו^22^15^7^2004^1839^37, | ||
ולנסיה^21^14^7^1896^1797^35, | ולנסיה^21^14^7^1896^1797^35, | ||
ברצלונה^21^14^7^1804^1744^35, | ברצלונה^21^14^7^1804^1744^35, | ||
| שורה 8: | שורה 8: | ||
אולימפיאקוס^21^13^8^1870^1754^34, | אולימפיאקוס^21^13^8^1870^1754^34, | ||
ריאל מדריד^21^13^8^1830^1769^34, | ריאל מדריד^21^13^8^1830^1769^34, | ||
פנאתינייקוס^ | פנאתינייקוס^22^13^9^1915^1869^35, | ||
ז'לגיריס קובנה^ | ז'לגיריס קובנה^22^12^10^1931^1808^34, | ||
הכוכב האדום בלגרד^ | הכוכב האדום בלגרד^22^12^10^1891^1867^34, | ||
ארמאני מילאנו^ | ארמאני מילאנו^22^11^11^1857^1859^33, | ||
וירטוס בולוניה^22^11^11^ | וירטוס בולוניה^22^11^11^1813^1815^33, | ||
דובאי^22^10^12^ | דובאי^22^10^12^1879^1930^32, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^22^9^13^1955^2012^31, | ||
בסקוניה^22^8^14^1899^1955^30, | |||
בסקוניה^ | באיירן מינכן^22^8^14^1751^1855^30, | ||
באיירן מינכן^ | פריז בסקטבול^21^7^14^1891^1938^28, | ||
ליון-וילרבן^21^6^15^1625^1802^27, | ליון-וילרבן^21^6^15^1625^1802^27, | ||
אנאדולו אפס^22^6^16^1719^1841^28, | |||
פרטיזן בלגרד^22^6^16^1748^1983^28 | פרטיזן בלגרד^22^6^16^1748^1983^28 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
גרסה מ־04:29, 16 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 20 14 6 1,758 1,643 115 34
2 מונקו 22 15 7 2,004 1,839 165 37
3 ולנסיה 21 14 7 1,896 1,797 99 35
4 ברצלונה 21 14 7 1,804 1,744 60 35
5 פנרבחצ'ה 20 13 7 1,640 1,596 44 33
6 אולימפיאקוס 21 13 8 1,870 1,754 116 34
7 ריאל מדריד 21 13 8 1,830 1,769 61 34
8 פנאתינייקוס 22 13 9 1,915 1,869 46 35
9 ז'לגיריס קובנה 22 12 10 1,931 1,808 123 34
10 הכוכב האדום בלגרד 22 12 10 1,891 1,867 24 34
11 ארמאני מילאנו 22 11 11 1,857 1,859 -2 33
12 וירטוס בולוניה 22 11 11 1,813 1,815 -2 33
13 דובאי 22 10 12 1,879 1,930 -51 32
14 מכבי תל אביב 22 9 13 1,955 2,012 -57 31
15 בסקוניה 22 8 14 1,899 1,955 -56 30
16 באיירן מינכן 22 8 14 1,751 1,855 -104 30
17 פריז בסקטבול 21 7 14 1,891 1,938 -47 28
18 ליון-וילרבן 21 6 15 1,625 1,802 -177 27
19 אנאדולו אפס 22 6 16 1,719 1,841 -122 28
20 פרטיזן בלגרד 22 6 16 1,748 1,983 -235 28