MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
הפועל תל אביב^18^9^4^5^33^23^29, | הפועל תל אביב^18^9^4^5^33^23^29, | ||
הפועל פתח תקווה^19^6^8^5^34^31^26, | הפועל פתח תקווה^19^6^8^5^34^31^26, | ||
בני סכנין^19^7^5^7^23^26^26, | |||
מכבי נתניה^19^7^3^9^31^41^24, | |||
עירוני טבריה^19^6^3^10^23^40^21, | עירוני טבריה^19^6^3^10^23^40^21, | ||
הפועל חיפה^18^5^4^9^25^31^19, | הפועל חיפה^18^5^4^9^25^31^19, | ||
מ.ס. אשדוד^ | מ.ס. אשדוד^19^4^7^8^24^39^19, | ||
עירוני קריית שמונה^18^4^4^10^24^31^16, | עירוני קריית שמונה^18^4^4^10^24^31^16, | ||
הפועל ירושלים^19^3^6^10^18^29^15, | הפועל ירושלים^19^3^6^10^18^29^15, | ||
מכבי בני ריינה^ | מכבי בני ריינה^19^2^2^15^15^45^8 | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־03:44, 18 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 בית"ר ירושלים 19 14 3 2 44 20 45
2 הפועל באר שבע 18 13 3 2 43 16 42
3 מכבי תל אביב 18 10 6 2 37 19 36
4 מכבי חיפה 18 7 8 3 33 16 29
5 הפועל תל אביב 18 9 4 5 33 23 29
6 הפועל פתח תקווה 19 6 8 5 34 31 26
7 בני סכנין 19 7 5 7 23 26 26
8 מכבי נתניה 19 7 3 9 31 41 24
9 עירוני טבריה 19 6 3 10 23 40 21
10 הפועל חיפה 18 5 4 9 25 31 19
11 מ.ס. אשדוד 19 4 7 8 24 39 19
12 עירוני קריית שמונה 18 4 4 10 24 31 16
13 הפועל ירושלים 19 3 6 10 18 29 15
14 מכבי בני ריינה 19 2 2 15 15 45 8
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.