MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
הפועל תל אביב^22^16^6^1910^1782^38, | הפועל תל אביב^22^16^6^1910^1782^38, | ||
פנרבחצ'ה^22^15^7^1807^1755^37, | פנרבחצ'ה^22^15^7^1807^1755^37, | ||
ריאל מדריד^24^16^8^2106^1985^40, | |||
אולימפיאקוס^23^15^8^2044^1915^38, | |||
ברצלונה^23^15^8^1956^1913^38, | ברצלונה^23^15^8^1956^1913^38, | ||
מונקו^24^15^9^2172^2019^39, | |||
ולנסיה^24^15^9^2162^2056^39, | |||
ז'לגיריס קובנה^ | ז'לגיריס קובנה^24^14^10^2113^1967^38, | ||
פנאתינייקוס^24^14^10^2079^2018^38, | |||
הכוכב האדום בלגרד^23^13^10^1981^1957^36, | הכוכב האדום בלגרד^23^13^10^1981^1957^36, | ||
וירטוס בולוניה^23^11^12^1893^1900^34, | וירטוס בולוניה^23^11^12^1893^1900^34, | ||
דובאי^24^11^13^2067^2100^35, | |||
ארמאני מילאנו^24^11^13^2016^2051^35, | |||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^24^10^14^2123^2183^34, | ||
באיירן מינכן^24^9^15^1907^2011^33, | |||
בסקוניה^23^8^15^1973^2048^31, | בסקוניה^23^8^15^1973^2048^31, | ||
פריז בסקטבול^23^7^16^2054^2135^30, | |||
פריז בסקטבול^ | |||
פרטיזן בלגרד^23^7^16^1815^2046^30, | פרטיזן בלגרד^23^7^16^1815^2046^30, | ||
ליון-וילרבן^23^6^17^1775^1979^29, | |||
אנאדולו אפס^24^6^18^1853^1986^30 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־04:29, 23 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 22 16 6 1,910 1,782 128 38
2 פנרבחצ'ה 22 15 7 1,807 1,755 52 37
3 ריאל מדריד 24 16 8 2,106 1,985 121 40
4 אולימפיאקוס 23 15 8 2,044 1,915 129 38
5 ברצלונה 23 15 8 1,956 1,913 43 38
6 מונקו 24 15 9 2,172 2,019 153 39
7 ולנסיה 24 15 9 2,162 2,056 106 39
8 ז'לגיריס קובנה 24 14 10 2,113 1,967 146 38
9 פנאתינייקוס 24 14 10 2,079 2,018 61 38
10 הכוכב האדום בלגרד 23 13 10 1,981 1,957 24 36
11 וירטוס בולוניה 23 11 12 1,893 1,900 -7 34
12 דובאי 24 11 13 2,067 2,100 -33 35
13 ארמאני מילאנו 24 11 13 2,016 2,051 -35 35
14 מכבי תל אביב 24 10 14 2,123 2,183 -60 34
15 באיירן מינכן 24 9 15 1,907 2,011 -104 33
16 בסקוניה 23 8 15 1,973 2,048 -75 31
17 פריז בסקטבול 23 7 16 2,054 2,135 -81 30
18 פרטיזן בלגרד 23 7 16 1,815 2,046 -231 30
19 ליון-וילרבן 23 6 17 1,775 1,979 -204 29
20 אנאדולו אפס 24 6 18 1,853 1,986 -133 30