MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^23^16^7^1998^1870^39, | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^23^16^7^1891^1826^39, | ||
ריאל מדריד^24^16^8^2106^1985^40, | ריאל מדריד^24^16^8^2106^1985^40, | ||
ברצלונה^24^16^8^2054^2004^40, | |||
אולימפיאקוס^23^15^8^2044^1915^38, | אולימפיאקוס^23^15^8^2044^1915^38, | ||
מונקו^24^15^9^2172^2019^39, | מונקו^24^15^9^2172^2019^39, | ||
ולנסיה^24^15^9^2162^2056^39, | ולנסיה^24^15^9^2162^2056^39, | ||
ז'לגיריס קובנה^24^14^10^2113^1967^38, | ז'לגיריס קובנה^24^14^10^2113^1967^38, | ||
פנאתינייקוס^24^14^10^2079^2018^38, | פנאתינייקוס^24^14^10^2079^2018^38, | ||
הכוכב האדום בלגרד^ | הכוכב האדום בלגרד^24^14^10^2083^2050^38, | ||
וירטוס בולוניה^ | וירטוס בולוניה^24^11^13^1986^2002^35, | ||
דובאי^24^11^13^2067^2100^35, | דובאי^24^11^13^2067^2100^35, | ||
ארמאני מילאנו^24^11^13^2016^2051^35, | ארמאני מילאנו^24^11^13^2016^2051^35, | ||
מכבי תל אביב^24^10^14^2123^2183^34, | מכבי תל אביב^24^10^14^2123^2183^34, | ||
באיירן מינכן^24^9^15^1907^2011^33, | באיירן מינכן^24^9^15^1907^2011^33, | ||
בסקוניה^ | בסקוניה^24^8^16^2044^2132^32, | ||
פרטיזן בלגרד^24^8^16^1903^2134^32, | |||
פריז בסקטבול^23^7^16^2054^2135^30, | פריז בסקטבול^23^7^16^2054^2135^30, | ||
אנאדולו אפס^24^6^18^1853^1986^30, | |||
ליון-וילרבן | ליון-וילרבן^24^6^18^1866^2077^30 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־04:26, 24 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 23 16 7 1,998 1,870 128 39
2 פנרבחצ'ה 23 16 7 1,891 1,826 65 39
3 ריאל מדריד 24 16 8 2,106 1,985 121 40
4 ברצלונה 24 16 8 2,054 2,004 50 40
5 אולימפיאקוס 23 15 8 2,044 1,915 129 38
6 מונקו 24 15 9 2,172 2,019 153 39
7 ולנסיה 24 15 9 2,162 2,056 106 39
8 ז'לגיריס קובנה 24 14 10 2,113 1,967 146 38
9 פנאתינייקוס 24 14 10 2,079 2,018 61 38
10 הכוכב האדום בלגרד 24 14 10 2,083 2,050 33 38
11 וירטוס בולוניה 24 11 13 1,986 2,002 -16 35
12 דובאי 24 11 13 2,067 2,100 -33 35
13 ארמאני מילאנו 24 11 13 2,016 2,051 -35 35
14 מכבי תל אביב 24 10 14 2,123 2,183 -60 34
15 באיירן מינכן 24 9 15 1,907 2,011 -104 33
16 בסקוניה 24 8 16 2,044 2,132 -88 32
17 פרטיזן בלגרד 24 8 16 1,903 2,134 -231 32
18 פריז בסקטבול 23 7 16 2,054 2,135 -81 30
19 אנאדולו אפס 24 6 18 1,853 1,986 -133 30
20 ליון-וילרבן 24 6 18 1,866 2,077 -211 30