MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^25^18^7^2052^1966^43, | ||
הפועל תל אביב^ | אולימפיאקוס^25^16^9^2226^2085^41, | ||
הפועל תל אביב^25^16^9^2137^2036^41, | |||
ולנסיה^ | ריאל מדריד^26^16^10^2279^2165^42, | ||
ולנסיה^26^16^10^2346^2246^42, | |||
פנאתינייקוס^26^16^10^2240^2177^42, | |||
הכוכב האדום בלגרד^26^16^10^2265^2217^42, | |||
ברצלונה^26^16^10^2207^2173^42, | |||
ז'לגיריס קובנה^26^15^11^2308^2156^41, | |||
מונקו^26^15^11^2341^2207^41, | |||
ארמאני מילאנו^26^13^13^2210^2219^39, | |||
וירטוס בולוניה^25^12^13^2070^2084^37, | וירטוס בולוניה^25^12^13^2070^2084^37, | ||
דובאי^26^12^14^2254^2290^38, | |||
דובאי^26^12^14^ | מכבי תל אביב^26^11^15^2301^2370^37, | ||
מכבי תל אביב^ | באיירן מינכן^26^11^15^2067^2150^37, | ||
באיירן מינכן^ | בסקוניה^26^9^17^2235^2332^35, | ||
בסקוניה^ | פריז בסקטבול^25^8^17^2227^2308^33, | ||
פריז בסקטבול^ | פרטיזן בלגרד^26^8^18^2075^2314^34, | ||
פרטיזן בלגרד^ | אנאדולו אפס^26^7^19^2022^2155^33, | ||
אנאדולו אפס^ | |||
ליון-וילרבן^25^6^19^1944^2156^31 | ליון-וילרבן^25^6^19^1944^2156^31 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
גרסה מ־04:54, 4 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 25 18 7 2,052 1,966 86 43
2 אולימפיאקוס 25 16 9 2,226 2,085 141 41
3 הפועל תל אביב 25 16 9 2,137 2,036 101 41
4 ריאל מדריד 26 16 10 2,279 2,165 114 42
5 ולנסיה 26 16 10 2,346 2,246 100 42
6 פנאתינייקוס 26 16 10 2,240 2,177 63 42
7 הכוכב האדום בלגרד 26 16 10 2,265 2,217 48 42
8 ברצלונה 26 16 10 2,207 2,173 34 42
9 ז'לגיריס קובנה 26 15 11 2,308 2,156 152 41
10 מונקו 26 15 11 2,341 2,207 134 41
11 ארמאני מילאנו 26 13 13 2,210 2,219 -9 39
12 וירטוס בולוניה 25 12 13 2,070 2,084 -14 37
13 דובאי 26 12 14 2,254 2,290 -36 38
14 מכבי תל אביב 26 11 15 2,301 2,370 -69 37
15 באיירן מינכן 26 11 15 2,067 2,150 -83 37
16 בסקוניה 26 9 17 2,235 2,332 -97 35
17 פריז בסקטבול 25 8 17 2,227 2,308 -81 33
18 פרטיזן בלגרד 26 8 18 2,075 2,314 -239 34
19 אנאדולו אפס 26 7 19 2,022 2,155 -133 33
20 ליון-וילרבן 25 6 19 1,944 2,156 -212 31