MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנרבחצ'ה^26^19^7^2144^2056^45, | פנרבחצ'ה^26^19^7^2144^2056^45, | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^26^17^9^2335^2162^43, | ||
ולנסיה^27^17^10^2434^2334^44, | ולנסיה^27^17^10^2434^2334^44, | ||
ברצלונה^27^17^10^2304^2264^44, | |||
הפועל תל אביב^26^16^10^2225^2124^42, | הפועל תל אביב^26^16^10^2225^2124^42, | ||
ריאל מדריד^27^16^11^2364^2258^43, | |||
הכוכב האדום בלגרד^27^16^11^2347^2300^43, | |||
פנאתינייקוס^27^16^11^2302^2255^43, | פנאתינייקוס^27^16^11^2302^2255^43, | ||
ז'לגיריס קובנה^27^15^12^2390^2248^42, | |||
ז'לגיריס קובנה^ | |||
מונקו^27^15^12^2423^2298^42, | מונקו^27^15^12^2423^2298^42, | ||
ארמאני מילאנו^ | ארמאני מילאנו^27^14^13^2287^2295^41, | ||
דובאי^27^13^14^2347^2375^40, | דובאי^27^13^14^2347^2375^40, | ||
וירטוס בולוניה^ | וירטוס בולוניה^27^12^15^2217^2273^39, | ||
מכבי תל אביב^27^12^15^2384^2452^39, | |||
באיירן מינכן^27^12^15^2158^2232^39, | באיירן מינכן^27^12^15^2158^2232^39, | ||
בסקוניה^27^9^18^2326^2429^36, | |||
בסקוניה^ | |||
פרטיזן בלגרד^27^9^18^2153^2376^36, | פרטיזן בלגרד^27^9^18^2153^2376^36, | ||
פריז בסקטבול^26^8^18^2317^2400^34, | פריז בסקטבול^26^8^18^2317^2400^34, | ||
אנאדולו אפס^ | אנאדולו אפס^27^8^19^2114^2237^35, | ||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^27^7^20^2100^2303^34 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־04:51, 7 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנרבחצ'ה 26 19 7 2,144 2,056 88 45
2 אולימפיאקוס 26 17 9 2,335 2,162 173 43
3 ולנסיה 27 17 10 2,434 2,334 100 44
4 ברצלונה 27 17 10 2,304 2,264 40 44
5 הפועל תל אביב 26 16 10 2,225 2,124 101 42
6 ריאל מדריד 27 16 11 2,364 2,258 106 43
7 הכוכב האדום בלגרד 27 16 11 2,347 2,300 47 43
8 פנאתינייקוס 27 16 11 2,302 2,255 47 43
9 ז'לגיריס קובנה 27 15 12 2,390 2,248 142 42
10 מונקו 27 15 12 2,423 2,298 125 42
11 ארמאני מילאנו 27 14 13 2,287 2,295 -8 41
12 דובאי 27 13 14 2,347 2,375 -28 40
13 וירטוס בולוניה 27 12 15 2,217 2,273 -56 39
14 מכבי תל אביב 27 12 15 2,384 2,452 -68 39
15 באיירן מינכן 27 12 15 2,158 2,232 -74 39
16 בסקוניה 27 9 18 2,326 2,429 -103 36
17 פרטיזן בלגרד 27 9 18 2,153 2,376 -223 36
18 פריז בסקטבול 26 8 18 2,317 2,400 -83 34
19 אנאדולו אפס 27 8 19 2,114 2,237 -123 35
20 ליון-וילרבן 27 7 20 2,100 2,303 -203 34