MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 8: | שורה 8: | ||
הפועל תל אביב^22^13^4^5^41^25^41, | הפועל תל אביב^22^13^4^5^41^25^41, | ||
מכבי תל אביב^21^11^6^4^43^26^39, | מכבי תל אביב^21^11^6^4^43^26^39, | ||
מכבי חיפה^22^9^ | מכבי חיפה^22^9^9^4^42^24^36, | ||
הפועל פתח תקווה^ | הפועל פתח תקווה^22^8^8^6^39^34^32, | ||
בני סכנין^ | בני סכנין^22^7^7^8^25^29^28, | ||
מכבי נתניה^ | מכבי נתניה^22^8^4^10^36^45^28, | ||
מ.ס. אשדוד^22^5^8^9^27^42^23, | |||
עירוני טבריה^22^6^4^12^26^46^22, | עירוני טבריה^22^6^4^12^26^46^22, | ||
עירוני קריית שמונה^22^5^5^12^31^40^20, | |||
הפועל ירושלים^22^4^8^10^21^31^20, | |||
הפועל חיפה^22^5^5^12^28^39^20, | |||
מכבי בני ריינה^21^3^2^16^16^47^11 | מכבי בני ריינה^21^3^2^16^16^47^11 | ||
גרסה מ־05:24, 8 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' ת' הפ' ש"ז ש"ח נק'
1 הפועל באר שבע 21 15 3 3 49 20 48
2 בית"ר ירושלים 21 14 5 2 47 23 47
3 הפועל תל אביב 22 13 4 5 41 25 41
4 מכבי תל אביב 21 11 6 4 43 26 39
5 מכבי חיפה 22 9 9 4 42 24 36
6 הפועל פתח תקווה 22 8 8 6 39 34 32
7 בני סכנין 22 7 7 8 25 29 28
8 מכבי נתניה 22 8 4 10 36 45 28
9 מ.ס. אשדוד 22 5 8 9 27 42 23
10 עירוני טבריה 22 6 4 12 26 46 22
11 עירוני קריית שמונה 22 5 5 12 31 40 20
12 הפועל ירושלים 22 4 8 10 21 31 20
13 הפועל חיפה 22 5 5 12 28 39 20
14 מכבי בני ריינה 21 3 2 16 16 47 11
- להפועל תל אביב הופחתו 2 נקודות.